CBAM zadane vrijednosti za CN 2523, zemlja: Srbija
Ostali klinkeri, uključujući sivi klinker (cement)
Broj CN oznaka pod ovim tarifnim brojem koje imaju vlastitu zadanu vrijednost EU za zemlju Srbija: 3. Broj različitih vrijednosti: 3. Oznake s istom vrijednošću dijele jednu tabelu troškova ispod.
Zadana vrijednost EU
1,35 – 1,41
t CO2e po toni, bez uvećanja
Primjenjuje se 2026. (s uvećanjem od 10%)
1,485 – 1,551
t CO2e po toni
Trošak kupca po toni, 2026–2034
od 69 € do 151 €
po €82.32/t CO2
Sve CN oznake pod tarifnim brojem 2523
| CN oznaka | Proizvod | Zadana | 2026. s uvećanjem | Trošak po toni u 2026. po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90Ostali klinkeri, uključujući sivi klinkerUporedi zemlje (na engleskom) | Ostali klinkeri, uključujući sivi klinker | 1,38 | 1,518 | 72 € |
| 2523 29 00Sivi portland cementUporedi zemlje (na engleskom) | Sivi portland cement | 1,41 | 1,551 | 74 € |
| 2523 90 00 90Ostali hidraulični cementi, uključujući siviUporedi zemlje (na engleskom) | Ostali hidraulični cementi, uključujući sivi | 1,35 | 1,485 | 69 € |
Šta to znači za vašeg kupca u EU
Kada uvoznik u EU uveze ovaj proizvod iz zemlje Srbija bez verifikovanih podataka proizvođača o emisijama, mora koristiti gornju zadanu vrijednost EU, uz uvećanje od 10% u 2026, 20% u 2027. i 30% od 2028. Besplatna dodjela koja se odbija od obaveze uvoznika smanjuje se svake godine i prestaje 2034, pa trošak po toni raste svake godine iako zadana vrijednost ostaje ista.
Zadana vrijednost 1,38 t CO2e/t: CN 2523 10 00 90
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,518 | −0,649 | 0,869 | 72 € |
| 2027 | 1,656 | −0,633 | 1,023 | 84 € |
| 2028 | 1,794 | −0,599 | 1,195 | 98 € |
| 2029 | 1,794 | −0,516 | 1,278 | 105 € |
| 2030 | 1,794 | −0,343 | 1,451 | 119 € |
| 2031 | 1,794 | −0,260 | 1,534 | 126 € |
| 2032 | 1,794 | −0,176 | 1,618 | 133 € |
| 2033 | 1,794 | −0,093 | 1,701 | 140 € |
| 2034 | 1,794 | 0,000 | 1,794 | 148 € |
Zadana vrijednost 1,41 t CO2e/t: CN 2523 29 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,551 | −0,649 | 0,902 | 74 € |
| 2027 | 1,692 | −0,633 | 1,059 | 87 € |
| 2028 | 1,833 | −0,599 | 1,234 | 102 € |
| 2029 | 1,833 | −0,516 | 1,317 | 108 € |
| 2030 | 1,833 | −0,343 | 1,490 | 123 € |
| 2031 | 1,833 | −0,260 | 1,573 | 130 € |
| 2032 | 1,833 | −0,176 | 1,657 | 136 € |
| 2033 | 1,833 | −0,093 | 1,740 | 143 € |
| 2034 | 1,833 | 0,000 | 1,833 | 151 € |
Zadana vrijednost 1,35 t CO2e/t: CN 2523 90 00 90
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,485 | −0,649 | 0,836 | 69 € |
| 2027 | 1,620 | −0,633 | 0,987 | 81 € |
| 2028 | 1,755 | −0,599 | 1,156 | 95 € |
| 2029 | 1,755 | −0,516 | 1,239 | 102 € |
| 2030 | 1,755 | −0,343 | 1,412 | 116 € |
| 2031 | 1,755 | −0,260 | 1,495 | 123 € |
| 2032 | 1,755 | −0,176 | 1,579 | 130 € |
| 2033 | 1,755 | −0,093 | 1,662 | 137 € |
| 2034 | 1,755 | 0,000 | 1,755 | 144 € |
Kako prijaviti nižu brojku
Za ovaj sektor u ugrađene emisije ulaze i direktne emisije i emisije utrošene električne energije. Mnogi proizvođači, posebno prerađivači koji kupuju čelik ili aluminij, znatno su ispod zadane vrijednosti. Vaša stvarna brojka može zamijeniti zadanu kada je provjeri verifikator akreditovan u EU.
Zadane vrijednosti: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Referentne vrijednosti: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Međusektorski korektivni faktor uzet je kao 1; cijene ugljika plaćene izvan EU nisu odbijene. Samo orijentaciono, nije pravni ni carinski savjet. Pogledajte odricanje odgovornosti.