CBAM zadane vrijednosti za CN 2523, zemlja: Bosna i Hercegovina
Ostali klinkeri, uključujući sivi klinker (cement)
Broj CN oznaka pod ovim tarifnim brojem koje imaju vlastitu zadanu vrijednost EU za zemlju Bosna i Hercegovina: 3. Broj različitih vrijednosti: 3. Oznake s istom vrijednošću dijele jednu tabelu troškova ispod.
Zadana vrijednost EU
0,92 – 0,98
t CO2e po toni, bez uvećanja
Primjenjuje se 2026. (s uvećanjem od 10%)
1,012 – 1,078
t CO2e po toni
Trošak kupca po toni, 2026–2034
od 30 € do 105 €
po €82.32/t CO2
Sve CN oznake pod tarifnim brojem 2523
| CN oznaka | Proizvod | Zadana | 2026. s uvećanjem | Trošak po toni u 2026. po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90Ostali klinkeri, uključujući sivi klinkerUporedi zemlje (na engleskom) | Ostali klinkeri, uključujući sivi klinker | 0,92 | 1,012 | 30 € |
| 2523 29 00Sivi portland cementUporedi zemlje (na engleskom) | Sivi portland cement | 0,98 | 1,078 | 35 € |
| 2523 90 00 90Ostali hidraulični cementi, uključujući siviUporedi zemlje (na engleskom) | Ostali hidraulični cementi, uključujući sivi | 0,94 | 1,034 | 32 € |
Šta to znači za vašeg kupca u EU
Kada uvoznik u EU uveze ovaj proizvod iz zemlje Bosna i Hercegovina bez verifikovanih podataka proizvođača o emisijama, mora koristiti gornju zadanu vrijednost EU, uz uvećanje od 10% u 2026, 20% u 2027. i 30% od 2028. Besplatna dodjela koja se odbija od obaveze uvoznika smanjuje se svake godine i prestaje 2034, pa trošak po toni raste svake godine iako zadana vrijednost ostaje ista.
Zadana vrijednost 0,92 t CO2e/t: CN 2523 10 00 90
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,012 | −0,649 | 0,363 | 30 € |
| 2027 | 1,104 | −0,633 | 0,471 | 39 € |
| 2028 | 1,196 | −0,599 | 0,597 | 49 € |
| 2029 | 1,196 | −0,516 | 0,680 | 56 € |
| 2030 | 1,196 | −0,343 | 0,853 | 70 € |
| 2031 | 1,196 | −0,260 | 0,936 | 77 € |
| 2032 | 1,196 | −0,176 | 1,020 | 84 € |
| 2033 | 1,196 | −0,093 | 1,103 | 91 € |
| 2034 | 1,196 | 0,000 | 1,196 | 98 € |
Zadana vrijednost 0,98 t CO2e/t: CN 2523 29 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,078 | −0,649 | 0,429 | 35 € |
| 2027 | 1,176 | −0,633 | 0,543 | 45 € |
| 2028 | 1,274 | −0,599 | 0,675 | 56 € |
| 2029 | 1,274 | −0,516 | 0,758 | 62 € |
| 2030 | 1,274 | −0,343 | 0,931 | 77 € |
| 2031 | 1,274 | −0,260 | 1,014 | 83 € |
| 2032 | 1,274 | −0,176 | 1,098 | 90 € |
| 2033 | 1,274 | −0,093 | 1,181 | 97 € |
| 2034 | 1,274 | 0,000 | 1,274 | 105 € |
Zadana vrijednost 0,94 t CO2e/t: CN 2523 90 00 90
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,034 | −0,649 | 0,385 | 32 € |
| 2027 | 1,128 | −0,633 | 0,495 | 41 € |
| 2028 | 1,222 | −0,599 | 0,623 | 51 € |
| 2029 | 1,222 | −0,516 | 0,706 | 58 € |
| 2030 | 1,222 | −0,343 | 0,879 | 72 € |
| 2031 | 1,222 | −0,260 | 0,962 | 79 € |
| 2032 | 1,222 | −0,176 | 1,046 | 86 € |
| 2033 | 1,222 | −0,093 | 1,129 | 93 € |
| 2034 | 1,222 | 0,000 | 1,222 | 101 € |
Kako prijaviti nižu brojku
Za ovaj sektor u ugrađene emisije ulaze i direktne emisije i emisije utrošene električne energije. Mnogi proizvođači, posebno prerađivači koji kupuju čelik ili aluminij, znatno su ispod zadane vrijednosti. Vaša stvarna brojka može zamijeniti zadanu kada je provjeri verifikator akreditovan u EU.
Zadane vrijednosti: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Referentne vrijednosti: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Međusektorski korektivni faktor uzet je kao 1; cijene ugljika plaćene izvan EU nisu odbijene. Samo orijentaciono, nije pravni ni carinski savjet. Pogledajte odricanje odgovornosti.