文莱生产货物的 CBAM 默认值
当生产商不提供经核查的排放数据时,欧盟进口商必须使用这些数值并加上加成。数值单位为每吨产品的 CO2e 吨数。 点击编码在成本计算器中打开。
欧盟为文莱专门公布了 2 个数值。其他 CBAM 产品适用欧盟“其他国家”数值;成本计算器会自动使用该数值。
水泥
| CN 编码 | 产品 | 默认值 | 2026 年含加成 |
|---|---|---|---|
| 2523 29 00 | 灰色硅酸盐水泥 | 1.11 | 1.221 |
氢
| CN 编码 | 产品 | 默认值 | 2026 年含加成 |
|---|---|---|---|
| 2804 10 00 | 氢 | 10.82 | 11.902 |
文莱没有专门数值的编码
欧盟没有为文莱公布这些编码的默认值,因此适用欧盟“其他国家”数值。计算器会自动使用该数值。
| CN 编码 | 产品 | 默认值 | 2026 年含加成 |
|---|---|---|---|
| 2507 00 80 80 | 煅烧黏土 | 0.28 | 0.308 |
| 2523 10 00 10 | 白色水泥熟料 | 1.37 | 1.507 |
| 2523 10 00 90 | 其他水泥熟料,包括灰色熟料 | 1.41 | 1.551 |
| 2523 21 00 | 白色硅酸盐水泥 | 1.45 | 1.595 |
| 2523 30 00 | 铝酸盐水泥 | 2.03 | 2.233 |
| 2523 90 00 10 | 白色水硬性水泥 | 1.49 | 1.639 |
| 2523 90 00 90 | 其他水硬性水泥,包括灰色水硬性水泥 | 1.37 | 1.507 |
| 2601 12 00 | 已烧结铁矿砂及其精矿(焙烧黄铁矿除外) | 0.686 | 0.755 |
| 2808 00 00 | 硝酸;磺硝酸 | 2.81 | 2.838 |
| 2814 10 00 | 无水氨 | 3.13 | 3.161 |
| 2814 20 00 | 氨水 | 0.96 | 0.97 |
| 2834 21 00 | 硝酸钾 | 2.33 | 2.353 |
| 3102 10 12 | 尿素水溶液,按干产品重量计含氮量>45%(≥31.8% 规格) | 0.9 | 0.909 |
| 3102 10 15 | 尿素水溶液,按干产品重量计含氮量>45%(>33.2% 规格) | 1.47 | 1.485 |
| 3102 10 19 | 尿素,不论是否为水溶液,按干产品重量计含氮量>45% | 2.72 | 2.747 |
| 3102 10 90 | 尿素,不论是否为水溶液,按干产品重量计含氮量≤45% | 2.66 | 2.687 |
| 3102 21 00 | 硫酸铵(片状或类似形状及毛重≤10 千克包装的除外) | 0.97 | 0.98 |
| 3102 29 00 | 硫酸铵与硝酸铵的复盐及混合物 | 1.62 | 1.636 |
| 3102 30 10 | 硝酸铵水溶液(毛重≤10 千克包装的除外) | 1.79 | 1.808 |
| 3102 30 90 | 硝酸铵(水溶液、片状及毛重≤10 千克包装的除外) | 2.75 | 2.778 |
| 3102 40 10 | 硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物的混合物,用作肥料,含氮量≤28% | 2.36 | 2.384 |
| 3102 40 90 | 硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物的混合物,用作肥料,含氮量≤28% | 2.36 | 2.384 |
| 3102 50 00 | 硝酸钠(片状或类似形状及毛重≤10 千克包装的除外) | 4.39 | 4.434 |
| 3102 60 00 | 硝酸钙与硝酸铵的复盐及混合物 | 2.31 | 2.333 |
| 3102 80 00 | 尿素与硝酸铵的水溶液或氨溶液混合物 | 1.96 | 1.98 |
| 3102 90 00 | 其他矿物氮肥或化学氮肥(不含尿素、硫酸铵、硝酸铵、硝酸钠及其复盐等) | 2.28 | 2.303 |
| 3105 10 00 | 片状或类似形状,或毛重≤10 千克包装的肥料 | 1 | 1.01 |
| 3105 20 10 | 含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料,按干产品重量计含氮量>10% | 1.23 | 1.242 |
| 3105 20 90 | 含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料,按干产品重量计含氮量≤10% | 0.84 | 0.848 |
| 3105 30 00 | 磷酸氢二铵(磷酸二铵) | 0.78 | 0.788 |
| 3105 40 00 | 磷酸二氢铵(磷酸一铵),不论是否与磷酸氢二铵混合 | 0.51 | 0.515 |
| 3105 51 00 | 含氮、磷两种肥效元素的其他肥料,含硝酸盐及磷酸盐 | 1.66 | 1.677 |
| 3105 59 00 | 含氮、磷两种肥效元素的其他肥料(不含硝酸盐及磷酸盐) | 0.93 | 0.939 |
| 3105 90 20 | 含氮、钾两种肥效元素,或一种主要肥效元素的矿物或化学肥料,含氮量>10% | 1.57 | 1.586 |
| 3105 90 80 | 含氮、钾两种肥效元素,或一种主要肥效元素的其他矿物或化学肥料 | 0.82 | 0.828 |
| 7201 | 生铁及镜铁,锭、块或其他初级形状 | 3.48 | 3.828 |
| 7202 11 | 锰铁,按重量计含碳量>2% | 1.69 | 1.859 |
| 7202 19 | 锰铁,按重量计含碳量≤2% | 5.59 | 6.149 |
| 7202 41 | 铬铁,按重量计含碳量>4% | 2.35 | 2.585 |
| 7202 49 | 铬铁,按重量计含碳量≤4% | 2.87 | 3.157 |
| 7202 60 00 | 镍铁 | 4.014 | 4.415 |
| 7203 | 直接还原铁矿所得的铁产品及其他海绵铁产品,块、团粒或类似形状 | 1.325 | 1.458 |
| 7205 | 生铁、镜铁及钢铁的颗粒和粉末(不含铁合金颗粒和粉末等) | 3.715 | 4.087 |
| 7206 10 00 | 铁及非合金钢锭(不含重熔废碎料锭及连铸产品) | 3.75 | 4.125 |
| 7206 90 00 | 铁及非合金钢的块条或其他初级形状(不含锭) | 3.75 | 4.125 |
| 7207 11 11 | 非合金易切削钢半制成品,含碳量<0.25%,正方形或矩形截面,经热轧或连铸 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 11 14 | 铁或非合金钢半制成品,含碳量<0.25%,正方形或矩形截面,经热轧或连铸,厚度≤130 毫米 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 11 16 | 铁或非合金钢半制成品,含碳量<0.25%,正方形或矩形截面,经热轧或连铸,厚度≤130 毫米 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 11 90 | 铁或非合金钢半制成品,含碳量<0.25%,正方形或矩形截面,经锻造 | 4.053 | 4.458 |
| 7207 12 10 | 铁或非合金钢半制成品,含碳量<0.25%,矩形(非正方形)截面,经热轧或连铸 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 12 90 | 铁或非合金钢半制成品,含碳量<0.25%,矩形(非正方形)截面,经锻造 | 4.053 | 4.458 |
| 7207 19 12 | 铁或非合金钢半制成品,含碳量<0.25%,圆形或多边形截面,经热轧或连铸 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 19 19 | 铁或非合金钢半制成品,含碳量<0.25%,圆形或多边形截面,经锻造 | 4.053 | 4.458 |
| 7207 19 80 | 铁或非合金钢的其他半制成品,含碳量<0.25% | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 11 | 非合金易切削钢半制成品,含碳量≥0.25%,正方形或矩形截面 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 15 | 铁或非合金钢半制成品,含碳量 0.25%–0.6%,正方形或矩形截面 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 17 | 铁或非合金钢半制成品,含碳量≥0.6%,正方形或矩形截面 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 19 | 铁或非合金钢半制成品,含碳量≥0.25%,正方形或矩形截面,经锻造 | 4.053 | 4.458 |
| 7207 20 32 | 铁或非合金钢半制成品,含碳量≥0.25%,矩形(非正方形)截面,经热轧或连铸 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 39 | 铁或非合金钢半制成品,含碳量≥0.25%,矩形(非正方形)截面,经锻造 | 4.053 | 4.458 |
| 7207 20 52 | 铁或非合金钢半制成品,含碳量≥0.25%,圆形或多边形截面,经热轧或连铸 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 59 | 铁或非合金钢半制成品,含碳量≥0.25%,圆形或多边形截面,经锻造 | 4.053 | 4.458 |
| 7207 20 80 | 铁或非合金钢的其他半制成品,含碳量≥0.25% | 3.996 | 4.396 |
| 7208 | 宽度≥600 毫米的铁或非合金钢平板轧材,热轧,未经包覆、镀层或涂层 | 4.049 | 4.454 |
| 7209 | 宽度≥600 毫米的铁或非合金钢平板轧材,冷轧(冷压),未经包覆、镀层或涂层 | 4.101 | 4.511 |
| 7210 | 宽度≥600 毫米的铁或非合金钢平板轧材,经包覆、镀层或涂层 | 4.101 | 4.511 |
| 7211 13 00 | 铁或非合金钢平板轧材,四面热轧或在封闭箱型孔中热轧,未经包覆、镀层或涂层 | 4.049 | 4.454 |
| 7211 14 00 | 宽度<600 毫米的铁或非合金钢平板轧材,仅热轧,厚度≥4.75 毫米 | 4.049 | 4.454 |
| 7211 19 00 | 宽度<600 毫米的铁或非合金钢平板轧材,仅热轧,厚度<4.75 毫米 | 4.049 | 4.454 |
| 7211 23 | 宽度<600 毫米的铁或非合金钢平板轧材,仅冷轧(冷压),未经包覆、镀层或涂层,含碳量<0.25% | 4.101 | 4.511 |
| 7211 29 00 | 宽度<600 毫米的铁或非合金钢平板轧材,仅冷轧(冷压),未经包覆、镀层或涂层,含碳量<0.25% | 4.101 | 4.511 |
| 7211 90 | 宽度<600 毫米的铁或非合金钢平板轧材,热轧或冷轧后经进一步加工,未经包覆、镀层或涂层 | 4.101 | 4.511 |
| 7212 | 宽度<600 毫米的铁或非合金钢平板轧材,经包覆、镀层或涂层 | 4.101 | 4.511 |
| 7213 | 铁或非合金钢热轧条、杆(线材),不规则盘卷 | 3.996 | 4.396 |
| 7214 10 00 | 铁或非合金钢条、杆,仅经锻造(不规则盘卷除外) | 4.053 | 4.458 |
| 7214 20 00 | 铁或非合金钢条、杆,带有轧制过程中产生的凹痕、凸纹、槽沟或其他变形(钢筋) | 3.996 | 4.396 |
| 7214 30 00 | 非合金易切削钢条、杆,仅经热轧、热拉拔或热挤压 | 3.996 | 4.396 |
| 7214 91 | 铁或非合金钢条、杆,仅经热轧、热拉拔或热挤压,矩形(非正方形)截面 | 3.996 | 4.396 |
| 7214 99 | 铁或非合金钢条、杆,仅经热轧、热拉拔或热挤压(矩形截面等除外) | 3.996 | 4.396 |
| 7215 | 铁或非合金钢的其他条、杆,冷成形或冷加工等 | 3.996 | 4.396 |
| 7216 | 铁或非合金钢的角材、型材及异型材(未列名) | 3.996 | 4.396 |
| 7217 10 | 铁或非合金钢丝,盘卷,未镀或涂层,不论是否抛光(不含条、杆) | 3.996 | 4.396 |
| 7217 20 | 铁或非合金钢丝,盘卷,镀或涂锌(不含条、杆) | 3.996 | 4.396 |
| 7217 30 | 铁或非合金钢丝,盘卷,镀或涂其他贱金属(镀锌及条、杆除外) | 3.996 | 4.396 |
| 7217 90 | 铁或非合金钢丝,盘卷,其他镀层或涂层(不含条、杆) | 3.996 | 4.396 |
| 7218 10 00 | 不锈钢锭及其他初级形状(不含锭状废碎料及连铸产品) | 5.006 | 5.507 |
| 7218 91 | 不锈钢半制成品,矩形(非正方形)截面 | 4.94 | 5.434 |
| 7218 99 11 | 不锈钢半制成品,正方形截面,经轧制或连铸 | 4.94 | 5.434 |
| 7218 99 19 | 不锈钢半制成品,正方形截面,经锻造 | 5.006 | 5.507 |
| 7218 99 20 | 不锈钢半制成品,圆形或非正方形、非矩形截面,经轧制或连铸 | 4.94 | 5.434 |
| 7218 99 80 | 不锈钢半制成品,经锻造(正方形或矩形截面除外) | 5.006 | 5.507 |
| 7219 11 00 | 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,成卷,厚度 3–4.75 毫米 | 4.94 | 5.434 |
| 7219 12 | 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,成卷,厚度 4.75–10 毫米 | 4.94 | 5.434 |
| 7219 13 | 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,成卷,厚度 3–4.75 毫米 | 4.94 | 5.434 |
| 7219 14 | 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,成卷,厚度 3–4.75 毫米 | 4.94 | 5.434 |
| 7219 21 | 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,非成卷,厚度>10 毫米 | 4.94 | 5.434 |
| 7219 22 | 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,非成卷,厚度>10 毫米 | 4.94 | 5.434 |
| 7219 23 00 | 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,非成卷,厚度>10 毫米 | 4.94 | 5.434 |
| 7219 24 00 | 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,非成卷,厚度>10 毫米 | 4.94 | 5.434 |
| 7219 31 00 | 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅冷轧(冷压),厚度 3–4.75 毫米 | 5.02 | 5.522 |
| 7219 32 | 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅冷轧(冷压),厚度 3–4.75 毫米 | 5.02 | 5.522 |
| 7219 33 | 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅冷轧(冷压),厚度 3–4.75 毫米 | 5.02 | 5.522 |
| 7219 34 | 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅冷轧(冷压),厚度 3–4.75 毫米 | 5.02 | 5.522 |
| 7219 35 | 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅冷轧(冷压),厚度 3–4.75 毫米 | 5.02 | 5.522 |
| 7219 90 | 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,热轧或冷轧后经进一步加工 | 5.02 | 5.522 |
| 7220 11 00 | 宽度<600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,厚度≥4.75 毫米 | 4.94 | 5.434 |
| 7220 12 00 | 宽度<600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,厚度<4.75 毫米 | 4.94 | 5.434 |
| 7220 20 | 宽度<600 毫米的不锈钢平板轧材,仅冷轧(冷压) | 5.02 | 5.522 |
| 7220 90 | 宽度<600 毫米的不锈钢平板轧材,热轧或冷轧后经进一步加工 | 5.02 | 5.522 |
| 7221 | 不锈钢热轧条、杆(线材),不规则盘卷 | 4.82 | 5.302 |
| 7222 11 | 不锈钢条、杆,仅经热轧、热拉拔或热挤压,圆形截面 | 4.82 | 5.302 |
| 7222 19 | 不锈钢条、杆,仅经热轧、热拉拔或挤压(圆形截面除外) | 4.82 | 5.302 |
| 7222 20 | 不锈钢其他条、杆,仅经冷成形或冷加工 | 4.82 | 5.302 |
| 7222 30 | 不锈钢其他条、杆,冷成形或冷加工后经进一步加工,或仅经锻造 | 5.006 | 5.507 |
| 7222 40 | 不锈钢角材、型材及异型材(未列名) | 4.82 | 5.302 |
| 7223 00 | 不锈钢丝,盘卷(不含条、杆) | 4.82 | 5.302 |
| 7224 10 | 非不锈合金钢锭及其他初级形状(不含锭状废碎料及连铸产品) | 5.589 | 6.148 |
| 7224 90 02 | 工具钢半制成品 | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 03 | 高速钢半制成品,正方形或矩形截面,经热轧或连铸 | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 05 | 规定成分(含碳≤0.7%、锰 0.5%–1.2%、硅 0.6%–2.3%等)合金钢半制成品 | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 07 | 非不锈合金钢半制成品,正方形或矩形截面,经热轧或连铸 | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 14 | 非不锈合金钢半制成品,正方形或矩形截面,经热轧或连铸 | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 18 | 非不锈合金钢半制成品,正方形或矩形截面,经锻造 | 5.589 | 6.148 |
| 7224 90 31 | 含碳 0.9%–1.15%、铬 0.5%–2% 的合金钢半制成品(轴承钢) | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 38 | 非不锈合金钢半制成品,非正方形或矩形截面,经热轧或连铸 | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 90 | 非不锈合金钢半制成品,经锻造(工具钢及正方形或矩形截面产品除外) | 5.589 | 6.148 |
| 7225 11 00 | 宽度≥600 毫米的硅电钢平板轧材,取向 | 7.1 | 7.81 |
| 7225 19 10 | 宽度≥600 毫米的硅电钢平板轧材,热轧 | 5.5 | 6.05 |
| 7225 19 90 | 宽度≥600 毫米的硅电钢平板轧材,冷轧(冷压),无取向 | 5.588 | 6.147 |
| 7225 30 | 宽度≥600 毫米的非不锈合金钢平板轧材,仅热轧,成卷 | 5.5 | 6.05 |
| 7225 40 | 宽度≥600 毫米的非不锈合金钢平板轧材,仅热轧,非成卷 | 5.5 | 6.05 |
| 7225 50 | 宽度≥600 毫米的非不锈合金钢平板轧材,仅冷轧(冷压) | 5.588 | 6.147 |
| 7225 91 00 | 宽度≥600 毫米的非不锈合金钢平板轧材,电镀或涂镀锌 | 5.588 | 6.147 |
| 7225 92 00 | 宽度≥600 毫米的非不锈合金钢平板轧材,电镀或涂镀锌 | 5.588 | 6.147 |
| 7225 99 00 | 宽度≥600 毫米的非不锈合金钢平板轧材,电镀或涂镀锌 | 5.588 | 6.147 |
| 7226 11 00 | 宽度<600 毫米的硅电钢平板轧材,取向 | 7.1 | 7.81 |
| 7226 19 10 | 宽度<600 毫米的硅电钢平板轧材,仅热轧 | 5.5 | 6.05 |
| 7226 19 80 | 宽度<600 毫米的硅电钢平板轧材,冷轧(冷压),不论是否进一步加工 | 5.588 | 6.147 |
| 7226 20 00 | 宽度<600 毫米的高速钢平板轧材,热轧或冷轧(冷压) | 5.5 | 6.05 |
| 7226 91 | 宽度<600 毫米的非不锈合金钢平板轧材,仅热轧 | 5.5 | 6.05 |
| 7226 92 00 | 宽度<600 毫米的非不锈合金钢平板轧材,仅冷轧(冷压) | 5.59 | 6.149 |
| 7226 99 | 宽度<600 毫米的非不锈合金钢平板轧材,热轧或冷轧(冷压)后经其他加工 | 5.588 | 6.147 |
| 7227 | 非不锈合金钢热轧条、杆(线材),不规则盘卷 | 5.4 | 5.94 |
| 7228 10 20 | 高速钢条、杆,仅经热轧、热拉拔或挤压 | 5.4 | 5.94 |
| 7228 10 50 | 高速钢条、杆,经锻造 | 5.589 | 6.148 |
| 7228 10 90 | 高速钢条、杆,仅经冷成形或冷加工,不论是否进一步加工 | 5.4 | 5.94 |
| 7228 20 | 硅锰钢条、杆(不含半制成品、平板轧材及热轧盘卷条杆) | 5.4 | 5.94 |
| 7228 30 | 非不锈合金钢条、杆,仅经热轧、热拉拔或挤压 | 5.4 | 5.94 |
| 7228 40 | 非不锈合金钢条、杆,仅经锻造(不含高速钢或硅锰钢产品) | 5.589 | 6.148 |
| 7228 50 | 非不锈合金钢条、杆,仅经冷成形或冷加工 | 5.4 | 5.94 |
| 7228 60 | 非不锈合金钢条、杆,冷成形或冷加工后经进一步加工,或热成形后经进一步加工 | 5.4 | 5.94 |
| 7228 70 | 非不锈合金钢角材、型材及异型材(未列名) | 5.4 | 5.94 |
| 7228 80 00 | 合金钢或非合金钢制空心钻钢 | 5.4 | 5.94 |
| 7229 | 非不锈合金钢丝,盘卷(不含条、杆) | 5.4 | 5.94 |
| 7301 | 钢铁板桩,不论是否钻孔、冲孔或组装;焊接角材、型材及异型材 | 4.063 | 4.469 |
| 7302 | 钢铁铁道及电车道铺轨用材料:钢轨、护轨、齿轨、道岔等 | 4.887 | 5.376 |
| 7303 00 | 铸铁管及空心异型材 | 4.15 | 4.565 |
| 7304 11 00 | 石油或天然气管道用不锈钢无缝管线管 | 5.184 | 5.702 |
| 7304 19 | 石油或天然气管道用无缝钢铁管线管(不锈钢或铸铁产品除外) | 3.981 | 4.379 |
| 7304 22 00 | 石油或天然气钻探用不锈钢无缝钻管 | 5.184 | 5.702 |
| 7304 23 00 | 石油或天然气钻探用钢铁无缝钻管(不锈钢或铸铁产品除外) | 3.981 | 4.379 |
| 7304 24 00 | 石油或天然气钻探用不锈钢无缝套管及油管 | 5.184 | 5.702 |
| 7304 29 | 石油或天然气钻探用无缝钢铁套管及油管(铸铁产品除外) | 3.981 | 4.379 |
| 7304 31 | 铁或非合金钢圆截面无缝管及空心异型材,冷拔或冷轧(冷压) | 3.981 | 4.379 |
| 7304 39 | 铁或非合金钢圆截面无缝管及空心异型材,非冷拔或冷轧 | 3.981 | 4.379 |
| 7304 41 00 | 不锈钢圆截面无缝管及空心异型材,冷拔或冷轧(冷压) | 5.184 | 5.702 |
| 7304 49 | 不锈钢圆截面无缝管及空心异型材,非冷拔或冷轧 | 5.184 | 5.702 |
| 7304 51 | 非不锈合金钢圆截面无缝管及空心异型材,冷拔或冷轧(冷压) | 3.878 | 4.266 |
| 7304 59 | 非不锈合金钢圆截面无缝管及空心异型材,非冷拔或冷轧 | 3.878 | 4.266 |
| 7304 90 00 | 钢铁非圆截面无缝管及空心异型材(铸铁产品除外) | 3.981 | 4.379 |
| 7305 | 外径>406.4 毫米的圆截面钢铁管,由平板轧材制成 | 4.06 | 4.466 |
| 7306 11 00 | 石油或天然气管道用焊接管线管,由不锈钢平板轧材制成,外径≤406.4 毫米 | 5.369 | 5.906 |
| 7306 19 00 | 石油或天然气管道用焊接管线管,由钢铁平板轧材制成,外径≤406.4 毫米 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 21 00 | 石油或天然气钻探用焊接套管及油管,由不锈钢平板轧材制成,外径≤406.4 毫米 | 5.369 | 5.906 |
| 7306 29 00 | 石油或天然气钻探用焊接套管及油管,由钢铁平板轧材制成,外径≤406.4 毫米 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 12 | 铁或非合金钢圆截面焊接精密管,冷拔或冷轧(冷压) | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 18 | 铁或非合金钢圆截面焊接精密管(冷拔或冷轧的除外) | 4.09 | 4.499 |
| 7306 30 41 | 铁或非合金钢圆截面焊接螺纹管或可加工螺纹管(燃气管),镀或涂锌 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 49 | 铁或非合金钢圆截面焊接螺纹管或可加工螺纹管(燃气管),未镀锌 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 72 | 铁或非合金钢圆截面其他焊接管及空心异型材,外径≤168.3 毫米,镀或涂锌 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 77 | 铁或非合金钢圆截面其他焊接管及空心异型材,外径≤168.3 毫米,未镀锌 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 80 | 钢铁圆截面焊接管及空心异型材,外径>168.3 毫米但≤406.4 毫米 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 40 20 | 不锈钢圆截面焊接管及空心异型材,冷拔或冷轧(冷压) | 5.369 | 5.906 |
| 7306 40 80 | 不锈钢圆截面焊接管及空心异型材(冷拔或冷轧的除外) | 5.296 | 5.826 |
| 7306 50 21 | 非不锈合金钢圆截面焊接精密钢管,冷拔或冷轧(冷压) | 4.128 | 4.541 |
| 7306 50 29 | 非不锈合金钢圆截面焊接精密钢管(冷拔或冷轧的除外) | 4.056 | 4.462 |
| 7306 50 80 | 非不锈合金钢圆截面焊接管及空心异型材(精密管除外) | 4.128 | 4.541 |
| 7306 61 10 | 不锈钢正方形或矩形截面焊接管及空心异型材 | 5.369 | 5.906 |
| 7306 61 92 | 非不锈钢铁正方形或矩形截面焊接管及空心异型材 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 61 99 | 非不锈钢铁正方形或矩形截面焊接管及空心异型材 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 69 10 | 不锈钢非圆截面焊接管及空心异型材(正方形或矩形截面除外) | 5.369 | 5.906 |
| 7306 69 90 | 非不锈钢铁非圆截面焊接管及空心异型材(正方形或矩形截面除外) | 4.141 | 4.555 |
| 7306 90 00 | 钢铁其他管及空心异型材(如开缝、铆接或类似方法封口的) | 4.141 | 4.555 |
| 7307 11 | 非可锻铸铁管子附件 | 3.929 | 4.322 |
| 7307 19 10 | 铸铁管子附件(非可锻铸铁除外) | 3.929 | 4.322 |
| 7307 19 90 | 铸钢管子附件 | 4.053 | 4.458 |
| 7307 21 00 | 不锈钢法兰(铸件除外) | 4.498 | 4.948 |
| 7307 22 | 不锈钢螺纹弯头、弯管及管套(铸件除外) | 4.498 | 4.948 |
| 7307 23 | 不锈钢对焊管子附件(铸件除外) | 4.498 | 4.948 |
| 7307 29 | 不锈钢其他管子附件(不含铸件、法兰、螺纹弯头及对焊件) | 4.498 | 4.948 |
| 7307 91 00 | 钢铁法兰(铸件及不锈钢产品除外) | 4.072 | 4.479 |
| 7307 92 | 钢铁螺纹弯头、弯管及管套(铸件及不锈钢产品除外) | 4.072 | 4.479 |
| 7307 93 | 钢铁对焊管子附件(铸铁、不锈钢产品及法兰除外) | 4.072 | 4.479 |
| 7307 99 | 钢铁其他管子附件(不含铸铁或不锈钢产品、法兰、螺纹弯头及对焊件) | 4.072 | 4.479 |
| 7308 | 钢铁结构体及其部件(如桥梁、闸门、塔架、格构杆、屋顶及屋顶框架等) | 5.064 | 5.57 |
| 7309 | 钢铁制容积>300 升的囤、柜、罐及类似容器(压缩或液化气体用的除外) | 5.468 | 6.015 |
| 7310 | 钢铁制容积≤300 升的柜、桶、罐、听、盒及类似容器(压缩或液化气体用的除外) | 4.228 | 4.651 |
| 7311 00 | 钢铁制压缩或液化气体容器(专门设计或装备用于运输的除外) | 5.385 | 5.924 |
| 7318 11 00 | 钢铁制方头木螺钉 | 3.962 | 4.358 |
| 7318 12 10 | 不锈钢制木螺钉(方头木螺钉除外) | 5.119 | 5.631 |
| 7318 12 90 | 非不锈钢铁制木螺钉(方头木螺钉除外) | 3.962 | 4.358 |
| 7318 13 00 | 钢铁制钩头螺钉及环头螺钉 | 3.962 | 4.358 |
| 7318 14 10 | 不锈钢制自攻螺钉(木螺钉除外) | 5.119 | 5.631 |
| 7318 14 91 | 非不锈钢铁制大螺距螺钉 | 3.962 | 4.358 |
| 7318 14 99 | 非不锈钢铁制自攻螺钉(大螺距螺钉及木螺钉除外) | 3.962 | 4.358 |
| 7318 15 | 钢铁制螺纹螺钉及螺栓,不论是否带螺母或垫圈(方头木螺钉等除外) | 4.801 | 5.281 |
| 7318 16 | 钢铁制螺母 | 4.693 | 5.162 |
| 7318 19 00 | 钢铁制其他螺纹制品(未列名) | 3.962 | 4.358 |
| 7318 21 00 | 钢铁制弹簧垫圈及其他防松垫圈 | 3.962 | 4.358 |
| 7318 22 00 | 钢铁制其他垫圈(弹簧垫圈及防松垫圈除外) | 4.322 | 4.754 |
| 7318 23 00 | 钢铁制铆钉(特殊用途的管状及开口铆钉除外) | 3.963 | 4.359 |
| 7318 24 00 | 钢铁制销及开口销 | 3.962 | 4.358 |
| 7318 29 00 | 钢铁制其他无螺纹制品 | 3.962 | 4.358 |
| 7326 11 00 | 钢铁制研磨机用研磨球及类似品,经锻造或冲压但未经进一步加工 | 4.08 | 4.488 |
| 7326 19 | 钢铁制品,经锻造或冲压但未经进一步加工(未列名,研磨球等除外) | 4.08 | 4.488 |
| 7326 20 00 | 钢铁丝制品(未列名) | 4.051 | 4.456 |
| 7326 90 30 | 钢铁制梯子及踏步 | 4.051 | 4.456 |
| 7326 90 40 | 钢铁制货盘及类似装卸平台 | 4.051 | 4.456 |
| 7326 90 50 | 钢铁制电缆、管道等用卷轴 | 4.051 | 4.456 |
| 7326 90 60 | 建筑业用钢铁制非机械通风器、檐槽、挂钩及类似品(未列名) | 4.051 | 4.456 |
| 7326 90 92 | 钢铁制自由锻制品(未列名) | 4.08 | 4.488 |
| 7326 90 94 | 钢铁制模锻制品(未列名) | 4.08 | 4.488 |
| 7326 90 96 | 钢铁制烧结制品(未列名) | 4.08 | 4.488 |
| 7326 90 98 | 钢铁制其他制品(未列名) | 4.151 | 4.566 |
| 7601 | 未锻轧铝 | 2.203 | 2.423 |
| 7603 | 铝粉及片状粉末 | 2.945 | 3.24 |
| 7604 10 10 | 铝条、杆 | 3.233 | 3.556 |
| 7604 10 90 | 铝型材 | 3.251 | 3.576 |
| 7604 21 00 | 铝合金空心型材 | 3.251 | 3.576 |
| 7604 29 10 | 铝条、杆 | 3.233 | 3.556 |
| 7604 29 90 | 铝型材 | 3.251 | 3.576 |
| 7605 | 铝丝 | 3.184 | 3.502 |
| 7606 | 铝板、片及带,厚度>0.2 毫米 | 3.717 | 4.089 |
| 7607 | 铝箔(不论是否印花或用纸、纸板、塑料等衬背),厚度≤0.2 毫米 | 3.893 | 4.282 |
| 7608 | 铝管 | 3.22 | 3.542 |
| 7609 00 00 | 铝制管子附件(如接头、肘管、管套) | 3.322 | 3.654 |
| 7610 10 00 | 铝制门、窗及其框架和门槛 | 3.212 | 3.533 |
| 7610 90 | 其他铝制结构体及其部件 | 3.212 | 3.533 |
| 7610 90 10 | 铝制桥梁及桥梁体段、塔及格构杆 | 3.212 | 3.533 |
| 7610 90 90 | 其他铝制结构体及其部件 | 3.212 | 3.533 |
