台灣 CN 3102 的 CBAM 預設值
尿素水溶液,按乾產品重量計含氮量>45%,含縮二脲等指標符合規定 (肥料)
此品目下共有 14 個 CN 編碼,各有針對台灣的歐盟預設值,共 12 種不同的值。值相同的編碼共用下方的一張成本表。
歐盟預設值
0.46 – 3.37
噸 CO2e/噸,未含加成
2026 年使用值(含 1% 加成)
0.465 – 3.404
噸 CO2e/噸
買家每噸成本,2026 至 2034 年
€14 至 €280
碳價 €82.32/噸
3102 下的所有 CN 編碼
| CN 編碼 | 產品 | 預設值 | 2026 年含加成 | 2026 年每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 3102 10 12尿素水溶液,按乾產品重量計含氮量>45%,含縮二脲等指標符合規定比較各國 (英文) | 尿素水溶液,按乾產品重量計含氮量>45%,含縮二脲等指標符合規定 | 0.46 | 0.465 | €14 |
| 3102 10 15尿素水溶液,按乾產品重量計含氮量>45%,縮二脲含量較高的規格比較各國 (英文) | 尿素水溶液,按乾產品重量計含氮量>45%,縮二脲含量較高的規格 | 0.74 | 0.747 | €21 |
| 3102 10 19尿素,不論是否為水溶液,按乾產品重量計含氮量>45%比較各國 (英文) | 尿素,不論是否為水溶液,按乾產品重量計含氮量>45% | 1.39 | 1.404 | €43 |
| 3102 10 90尿素,不論是否為水溶液,按乾產品重量計含氮量≤45%比較各國 (英文) | 尿素,不論是否為水溶液,按乾產品重量計含氮量≤45% | 1.36 | 1.374 | €42 |
| 3102 21 00硫酸銨(片狀或類似形狀及毛重≤10 公斤包裝的除外)比較各國 (英文) | 硫酸銨(片狀或類似形狀及毛重≤10 公斤包裝的除外) | 0.66 | 0.667 | €22 |
| 3102 29 00硫酸銨與硝酸銨的複鹽及混合物比較各國 (英文) | 硫酸銨與硝酸銨的複鹽及混合物 | 1.27 | 1.283 | €60 |
| 3102 30 10硝酸銨水溶液(毛重≤10 公斤包裝的除外)比較各國 (英文) | 硝酸銨水溶液(毛重≤10 公斤包裝的除外) | 1.41 | 1.424 | €76 |
| 3102 30 90硝酸銨(水溶液、片狀及毛重≤10 公斤包裝的除外)比較各國 (英文) | 硝酸銨(水溶液、片狀及毛重≤10 公斤包裝的除外) | 2.17 | 2.192 | €119 |
| 3102 40 10硝酸銨與碳酸鈣或其他無肥效無機物的混合物,用作肥料,含氮量≤28%比較各國 (英文) | 硝酸銨與碳酸鈣或其他無肥效無機物的混合物,用作肥料,含氮量≤28% | 1.85 | 1.869 | €99 |
| 3102 40 90硝酸銨與碳酸鈣或其他無肥效無機物的混合物,用作肥料,含氮量≤28%比較各國 (英文) | 硝酸銨與碳酸鈣或其他無肥效無機物的混合物,用作肥料,含氮量≤28% | 1.85 | 1.869 | €99 |
| 3102 50 00硝酸鈉(片狀或類似形狀及毛重≤10 公斤包裝的除外)比較各國 (英文) | 硝酸鈉(片狀或類似形狀及毛重≤10 公斤包裝的除外) | 3.37 | 3.404 | €224 |
| 3102 60 00硝酸鈣與硝酸銨的複鹽及混合物比較各國 (英文) | 硝酸鈣與硝酸銨的複鹽及混合物 | 1.82 | 1.838 | €101 |
| 3102 80 00尿素與硝酸銨的水溶液或氨溶液混合物比較各國 (英文) | 尿素與硝酸銨的水溶液或氨溶液混合物 | 1.41 | 1.424 | €67 |
| 3102 90 00其他礦物氮肥或化學氮肥(不含尿素、硫酸銨、硝酸銨、硝酸鈉及其複鹽等)比較各國 (英文) | 其他礦物氮肥或化學氮肥(不含尿素、硫酸銨、硝酸銨、硝酸鈉及其複鹽等) | 1.48 | 1.495 | €55 |
這對您的歐盟買家意味著什麼
當歐盟進口商從台灣進口該產品而生產商未提供經查證的排放資料時,必須使用上述歐盟預設值,並加上 2026 年 10%、2027 年 20%、2028 年起 30% 的加成。進口商義務中扣除的免費配額每年減少,並於 2034 年取消,因此即使預設值不變,每噸成本也逐年上升。
預設值 0.46 噸 CO2e/噸:CN 3102 10 12
€13.8
€14.5
€15.7
€18.9
€25.4
€28.5
€31.6
€34.7
€38.2
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.465 | −0.296 | 0.168 | €14 |
| 2027 | 0.465 | −0.289 | 0.176 | €14 |
| 2028 | 0.465 | −0.274 | 0.191 | €16 |
| 2029 | 0.465 | −0.236 | 0.229 | €19 |
| 2030 | 0.465 | −0.157 | 0.308 | €25 |
| 2031 | 0.465 | −0.119 | 0.346 | €28 |
| 2032 | 0.465 | −0.081 | 0.384 | €32 |
| 2033 | 0.465 | −0.043 | 0.422 | €35 |
| 2034 | 0.465 | 0.000 | 0.465 | €38 |
預設值 0.74 噸 CO2e/噸:CN 3102 10 15
€21.2
€22.2
€24.3
€29.4
€40.2
€45.4
€50.6
€55.7
€61.5
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.747 | −0.490 | 0.257 | €21 |
| 2027 | 0.747 | −0.478 | 0.270 | €22 |
| 2028 | 0.747 | −0.453 | 0.295 | €24 |
| 2029 | 0.747 | −0.390 | 0.358 | €29 |
| 2030 | 0.747 | −0.259 | 0.488 | €40 |
| 2031 | 0.747 | −0.196 | 0.551 | €45 |
| 2032 | 0.747 | −0.133 | 0.614 | €51 |
| 2033 | 0.747 | −0.070 | 0.677 | €56 |
| 2034 | 0.747 | 0.000 | 0.747 | €62 |
預設值 1.39 噸 CO2e/噸:CN 3102 10 19
€43.2
€45.0
€48.7
€58.0
€77.3
€86.6
€95.9
€105.2
€115.6
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.404 | −0.879 | 0.524 | €43 |
| 2027 | 1.404 | −0.857 | 0.547 | €45 |
| 2028 | 1.404 | −0.812 | 0.592 | €49 |
| 2029 | 1.404 | −0.699 | 0.705 | €58 |
| 2030 | 1.404 | −0.465 | 0.939 | €77 |
| 2031 | 1.404 | −0.352 | 1.052 | €87 |
| 2032 | 1.404 | −0.239 | 1.165 | €96 |
| 2033 | 1.404 | −0.126 | 1.278 | €105 |
| 2034 | 1.404 | 0.000 | 1.404 | €116 |
預設值 1.36 噸 CO2e/噸:CN 3102 10 90
€42.3
€44.1
€47.7
€56.8
€75.7
€84.8
€93.8
€102.9
€113.1
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.374 | −0.860 | 0.514 | €42 |
| 2027 | 1.374 | −0.838 | 0.536 | €44 |
| 2028 | 1.374 | −0.794 | 0.580 | €48 |
| 2029 | 1.374 | −0.684 | 0.690 | €57 |
| 2030 | 1.374 | −0.454 | 0.919 | €76 |
| 2031 | 1.374 | −0.344 | 1.030 | €85 |
| 2032 | 1.374 | −0.234 | 1.140 | €94 |
| 2033 | 1.374 | −0.123 | 1.250 | €103 |
| 2034 | 1.374 | 0.000 | 1.374 | €113 |
預設值 0.66 噸 CO2e/噸:CN 3102 21 00
€21.6
€22.5
€24.2
€28.5
€37.3
€41.6
€45.8
€50.1
€54.9
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.667 | −0.404 | 0.263 | €22 |
| 2027 | 0.667 | −0.393 | 0.273 | €22 |
| 2028 | 0.667 | −0.373 | 0.294 | €24 |
| 2029 | 0.667 | −0.321 | 0.346 | €28 |
| 2030 | 0.667 | −0.213 | 0.453 | €37 |
| 2031 | 0.667 | −0.161 | 0.505 | €42 |
| 2032 | 0.667 | −0.110 | 0.557 | €46 |
| 2033 | 0.667 | −0.058 | 0.609 | €50 |
| 2034 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | €55 |
預設值 1.27 噸 CO2e/噸:CN 3102 29 00
€60.2
€61.3
€63.7
€69.5
€81.6
€87.4
€93.2
€99.1
€105.6
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.283 | −0.552 | 0.731 | €60 |
| 2027 | 1.283 | −0.538 | 0.745 | €61 |
| 2028 | 1.283 | −0.509 | 0.773 | €64 |
| 2029 | 1.283 | −0.439 | 0.844 | €69 |
| 2030 | 1.283 | −0.291 | 0.991 | €82 |
| 2031 | 1.283 | −0.221 | 1.062 | €87 |
| 2032 | 1.283 | −0.150 | 1.133 | €93 |
| 2033 | 1.283 | −0.079 | 1.203 | €99 |
| 2034 | 1.283 | 0.000 | 1.283 | €106 |
預設值 1.41 噸 CO2e/噸:CN 3102 30 10, 3102 80 00
€76.5
€77.5
€79.6
€84.8
€95.7
€100.9
€106.1
€111.4
€117.2
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.424 | −0.495 | 0.929 | €76 |
| 2027 | 1.424 | −0.483 | 0.942 | €78 |
| 2028 | 1.424 | −0.457 | 0.967 | €80 |
| 2029 | 1.424 | −0.394 | 1.030 | €85 |
| 2030 | 1.424 | −0.262 | 1.162 | €96 |
| 2031 | 1.424 | −0.198 | 1.226 | €101 |
| 2032 | 1.424 | −0.135 | 1.289 | €106 |
| 2033 | 1.424 | −0.071 | 1.353 | €111 |
| 2034 | 1.424 | 0.000 | 1.424 | €117 |
預設值 2.17 噸 CO2e/噸:CN 3102 30 90
€118.9
€120.4
€123.6
€131.5
€147.9
€155.8
€163.7
€171.6
€180.4
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.192 | −0.748 | 1.444 | €119 |
| 2027 | 2.192 | −0.729 | 1.463 | €120 |
| 2028 | 2.192 | −0.690 | 1.501 | €124 |
| 2029 | 2.192 | −0.594 | 1.597 | €131 |
| 2030 | 2.192 | −0.395 | 1.797 | €148 |
| 2031 | 2.192 | −0.299 | 1.893 | €156 |
| 2032 | 2.192 | −0.203 | 1.988 | €164 |
| 2033 | 2.192 | −0.107 | 2.084 | €172 |
| 2034 | 2.192 | 0.000 | 2.192 | €180 |
預設值 1.85 噸 CO2e/噸:CN 3102 40 10, 3102 40 90
€98.6
€100.0
€102.8
€109.9
€124.6
€131.7
€138.8
€145.9
€153.8
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.869 | −0.671 | 1.198 | €99 |
| 2027 | 1.869 | −0.654 | 1.215 | €100 |
| 2028 | 1.869 | −0.619 | 1.249 | €103 |
| 2029 | 1.869 | −0.533 | 1.335 | €110 |
| 2030 | 1.869 | −0.354 | 1.514 | €125 |
| 2031 | 1.869 | −0.268 | 1.600 | €132 |
| 2032 | 1.869 | −0.182 | 1.686 | €139 |
| 2033 | 1.869 | −0.096 | 1.772 | €146 |
| 2034 | 1.869 | 0.000 | 1.869 | €154 |
預設值 3.37 噸 CO2e/噸:CN 3102 50 00
€223.9
€225.4
€229.4
€236.5
€251.2
€258.2
€265.2
€272.3
€280.2
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.404 | −0.683 | 2.720 | €224 |
| 2027 | 3.404 | −0.666 | 2.738 | €225 |
| 2028 | 3.404 | −0.617 | 2.787 | €229 |
| 2029 | 3.404 | −0.531 | 2.873 | €236 |
| 2030 | 3.404 | −0.353 | 3.051 | €251 |
| 2031 | 3.404 | −0.267 | 3.137 | €258 |
| 2032 | 3.404 | −0.182 | 3.222 | €265 |
| 2033 | 3.404 | −0.096 | 3.308 | €272 |
| 2034 | 3.404 | 0.000 | 3.404 | €280 |
預設值 1.82 噸 CO2e/噸:CN 3102 60 00
€100.5
€101.8
€104.4
€110.9
€124.5
€131.0
€137.5
€144.0
€151.3
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.838 | −0.617 | 1.221 | €101 |
| 2027 | 1.838 | −0.601 | 1.237 | €102 |
| 2028 | 1.838 | −0.570 | 1.269 | €104 |
| 2029 | 1.838 | −0.491 | 1.348 | €111 |
| 2030 | 1.838 | −0.326 | 1.512 | €124 |
| 2031 | 1.838 | −0.247 | 1.591 | €131 |
| 2032 | 1.838 | −0.168 | 1.670 | €138 |
| 2033 | 1.838 | −0.089 | 1.750 | €144 |
| 2034 | 1.838 | 0.000 | 1.838 | €151 |
預設值 1.48 噸 CO2e/噸:CN 3102 90 00
€55.1
€56.8
€60.3
€69.0
€87.1
€95.9
€104.6
€113.3
€123.1
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.495 | −0.826 | 0.669 | €55 |
| 2027 | 1.495 | −0.805 | 0.690 | €57 |
| 2028 | 1.495 | −0.762 | 0.733 | €60 |
| 2029 | 1.495 | −0.656 | 0.838 | €69 |
| 2030 | 1.495 | −0.436 | 1.059 | €87 |
| 2031 | 1.495 | −0.330 | 1.164 | €96 |
| 2032 | 1.495 | −0.224 | 1.270 | €105 |
| 2033 | 1.495 | −0.119 | 1.376 | €113 |
| 2034 | 1.495 | 0.000 | 1.495 | €123 |
如何申報更低的數值
對於該產業,直接排放和所用電力的排放都計入隱含排放。 許多生產商,尤其是外購鋼材或鋁材的加工企業,實際排放遠低於預設值。經歐盟認證的查證機構查證後,您的實際數值即可替代預設值。
台灣的其他產品
預設值:Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)。基準值:Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025)。跨產業修正係數取 1;未扣除在歐盟以外支付的碳價格。僅供參考,不構成法律或海關建議。請參閱免責宣告。