Значення CBAM за замовчуванням для CN 3105, країна: Україна
Мінеральні або хімічні добрива в таблетках або упаковках масою брутто не більше 10 кг (добрива)
Кодів CN у цій товарній позиції: 9. Кожен має власне значення ЄС за замовчуванням для країни Україна, кількість різних значень: 8. Коди з однаковим значенням ділять одну таблицю витрат нижче.
Значення ЄС за замовчуванням
0,35 – 1,53
т CO2e на тонну, без надбавки
Застосовується у 2026 (з надбавкою 1%)
0,354 – 1,545
т CO2e на тонну
Витрати покупця на тонну, 2026–2034
від 15 EUR до 127 EUR
за ціни €82.32/т CO2
Усі коди CN товарної позиції 3105
| Код CN | Товар | За замовчуванням | 2026 із надбавкою | Витрати на тонну у 2026 році за ціни €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 3105 10 00Мінеральні або хімічні добрива в таблетках або упаковках масою брутто не більше 10 кгПорівняти країни (англійською) | Мінеральні або хімічні добрива в таблетках або упаковках масою брутто не більше 10 кг | 0,85 | 0,859 | 40 EUR |
| 3105 20 10Мінеральні або хімічні добрива з азотом, фосфором і калієм (NPK), азоту понад 10%Порівняти країни (англійською) | Мінеральні або хімічні добрива з азотом, фосфором і калієм (NPK), азоту понад 10% | 1,12 | 1,131 | 58 EUR |
| 3105 20 90Мінеральні або хімічні добрива з азотом, фосфором і калієм (NPK), азоту не більше 10%Порівняти країни (англійською) | Мінеральні або хімічні добрива з азотом, фосфором і калієм (NPK), азоту не більше 10% | 0,76 | 0,768 | 38 EUR |
| 3105 30 00Гідроортофосфат діамонію (діамонійфосфат)Порівняти країни (англійською) | Гідроортофосфат діамонію (діамонійфосфат) | 0,54 | 0,545 | 18 EUR |
| 3105 40 00Дигідроортофосфат амонію (моноамонійфосфат), зокрема в суміші з діамонійфосфатомПорівняти країни (англійською) | Дигідроортофосфат амонію (моноамонійфосфат), зокрема в суміші з діамонійфосфатом | 0,35 | 0,354 | 15 EUR |
| 3105 51 00Інші добрива з азотом і фосфором, що містять нітрати та фосфатиПорівняти країни (англійською) | Інші добрива з азотом і фосфором, що містять нітрати та фосфати | 1,53 | 1,545 | 83 EUR |
| 3105 59 00Інші добрива з азотом і фосфоромПорівняти країни (англійською) | Інші добрива з азотом і фосфором | 0,64 | 0,646 | 22 EUR |
| 3105 90 20Добрива з азотом і калієм або одним основним елементом, азоту понад 10%Порівняти країни (англійською) | Добрива з азотом і калієм або одним основним елементом, азоту понад 10% | 1,48 | 1,495 | 85 EUR |
| 3105 90 80Інші добрива з азотом і калієм або одним основним елементомПорівняти країни (англійською) | Інші добрива з азотом і калієм або одним основним елементом | 0,76 | 0,768 | 43 EUR |
Що це означає для покупця в ЄС
Коли імпортер у ЄС ввозить цей товар із країни Україна без перевірених даних про викиди від виробника, він зобов'язаний застосувати вказане вище значення ЄС за замовчуванням плюс надбавку: 10% у 2026 році, 20% у 2027 році і 30% з 2028 року. Безоплатний розподіл квот, що віднімається від зобов'язання імпортера, скорочується щороку і припиняється у 2034 році, тому витрати на тонну зростають щороку, хоча значення за замовчуванням не змінюється.
Значення за замовчуванням 0,85 т CO2e/т: CN 3105 10 00
| Рік імпорту | За замовчуванням із надбавкою | Відрахування безоплатного розподілу | Сертифікатів на тонну | Витрати на тонну за ціни €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,859 | −0,367 | 0,492 | 40 EUR |
| 2027 | 0,859 | −0,357 | 0,501 | 41 EUR |
| 2028 | 0,859 | −0,338 | 0,520 | 43 EUR |
| 2029 | 0,859 | −0,291 | 0,567 | 47 EUR |
| 2030 | 0,859 | −0,194 | 0,665 | 55 EUR |
| 2031 | 0,859 | −0,147 | 0,712 | 59 EUR |
| 2032 | 0,859 | −0,100 | 0,759 | 62 EUR |
| 2033 | 0,859 | −0,053 | 0,806 | 66 EUR |
| 2034 | 0,859 | 0,000 | 0,859 | 71 EUR |
Значення за замовчуванням 1,12 т CO2e/т: CN 3105 20 10
| Рік імпорту | За замовчуванням із надбавкою | Відрахування безоплатного розподілу | Сертифікатів на тонну | Витрати на тонну за ціни €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,131 | −0,423 | 0,708 | 58 EUR |
| 2027 | 1,131 | −0,412 | 0,719 | 59 EUR |
| 2028 | 1,131 | −0,391 | 0,741 | 61 EUR |
| 2029 | 1,131 | −0,336 | 0,795 | 65 EUR |
| 2030 | 1,131 | −0,224 | 0,908 | 75 EUR |
| 2031 | 1,131 | −0,169 | 0,962 | 79 EUR |
| 2032 | 1,131 | −0,115 | 1,016 | 84 EUR |
| 2033 | 1,131 | −0,061 | 1,070 | 88 EUR |
| 2034 | 1,131 | 0,000 | 1,131 | 93 EUR |
Значення за замовчуванням 0,76 т CO2e/т: CN 3105 20 90, 3105 90 80
| Рік імпорту | За замовчуванням із надбавкою | Відрахування безоплатного розподілу | Сертифікатів на тонну | Витрати на тонну за ціни €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,768 | −0,311 | 0,457 | 38 EUR |
| 2027 | 0,768 | −0,303 | 0,465 | 38 EUR |
| 2028 | 0,768 | −0,287 | 0,481 | 40 EUR |
| 2029 | 0,768 | −0,247 | 0,520 | 43 EUR |
| 2030 | 0,768 | −0,164 | 0,603 | 50 EUR |
| 2031 | 0,768 | −0,124 | 0,643 | 53 EUR |
| 2032 | 0,768 | −0,085 | 0,683 | 56 EUR |
| 2033 | 0,768 | −0,045 | 0,723 | 60 EUR |
| 2034 | 0,768 | 0,000 | 0,768 | 63 EUR |
Значення за замовчуванням 0,54 т CO2e/т: CN 3105 30 00
| Рік імпорту | За замовчуванням із надбавкою | Відрахування безоплатного розподілу | Сертифікатів на тонну | Витрати на тонну за ціни €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,545 | −0,331 | 0,215 | 18 EUR |
| 2027 | 0,545 | −0,322 | 0,223 | 18 EUR |
| 2028 | 0,545 | −0,305 | 0,240 | 20 EUR |
| 2029 | 0,545 | −0,263 | 0,283 | 23 EUR |
| 2030 | 0,545 | −0,175 | 0,371 | 31 EUR |
| 2031 | 0,545 | −0,132 | 0,413 | 34 EUR |
| 2032 | 0,545 | −0,090 | 0,456 | 38 EUR |
| 2033 | 0,545 | −0,047 | 0,498 | 41 EUR |
| 2034 | 0,545 | 0,000 | 0,545 | 45 EUR |
Значення за замовчуванням 0,35 т CO2e/т: CN 3105 40 00
| Рік імпорту | За замовчуванням із надбавкою | Відрахування безоплатного розподілу | Сертифікатів на тонну | Витрати на тонну за ціни €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,354 | −0,169 | 0,185 | 15 EUR |
| 2027 | 0,354 | −0,164 | 0,189 | 16 EUR |
| 2028 | 0,354 | −0,156 | 0,198 | 16 EUR |
| 2029 | 0,354 | −0,134 | 0,219 | 18 EUR |
| 2030 | 0,354 | −0,089 | 0,264 | 22 EUR |
| 2031 | 0,354 | −0,067 | 0,286 | 24 EUR |
| 2032 | 0,354 | −0,046 | 0,308 | 25 EUR |
| 2033 | 0,354 | −0,024 | 0,329 | 27 EUR |
| 2034 | 0,354 | 0,000 | 0,354 | 29 EUR |
Значення за замовчуванням 1,53 т CO2e/т: CN 3105 51 00
| Рік імпорту | За замовчуванням із надбавкою | Відрахування безоплатного розподілу | Сертифікатів на тонну | Витрати на тонну за ціни €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,545 | −0,534 | 1,011 | 83 EUR |
| 2027 | 1,545 | −0,521 | 1,025 | 84 EUR |
| 2028 | 1,545 | −0,493 | 1,052 | 87 EUR |
| 2029 | 1,545 | −0,425 | 1,121 | 92 EUR |
| 2030 | 1,545 | −0,282 | 1,263 | 104 EUR |
| 2031 | 1,545 | −0,214 | 1,332 | 110 EUR |
| 2032 | 1,545 | −0,145 | 1,400 | 115 EUR |
| 2033 | 1,545 | −0,077 | 1,469 | 121 EUR |
| 2034 | 1,545 | 0,000 | 1,545 | 127 EUR |
Значення за замовчуванням 0,64 т CO2e/т: CN 3105 59 00
| Рік імпорту | За замовчуванням із надбавкою | Відрахування безоплатного розподілу | Сертифікатів на тонну | Витрати на тонну за ціни €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,646 | −0,381 | 0,265 | 22 EUR |
| 2027 | 0,646 | −0,371 | 0,275 | 23 EUR |
| 2028 | 0,646 | −0,352 | 0,295 | 24 EUR |
| 2029 | 0,646 | −0,303 | 0,343 | 28 EUR |
| 2030 | 0,646 | −0,201 | 0,445 | 37 EUR |
| 2031 | 0,646 | −0,152 | 0,494 | 41 EUR |
| 2032 | 0,646 | −0,104 | 0,543 | 45 EUR |
| 2033 | 0,646 | −0,055 | 0,592 | 49 EUR |
| 2034 | 0,646 | 0,000 | 0,646 | 53 EUR |
Значення за замовчуванням 1,48 т CO2e/т: CN 3105 90 20
| Рік імпорту | За замовчуванням із надбавкою | Відрахування безоплатного розподілу | Сертифікатів на тонну | Витрати на тонну за ціни €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,495 | −0,464 | 1,031 | 85 EUR |
| 2027 | 1,495 | −0,452 | 1,043 | 86 EUR |
| 2028 | 1,495 | −0,428 | 1,066 | 88 EUR |
| 2029 | 1,495 | −0,369 | 1,126 | 93 EUR |
| 2030 | 1,495 | −0,245 | 1,250 | 103 EUR |
| 2031 | 1,495 | −0,186 | 1,309 | 108 EUR |
| 2032 | 1,495 | −0,126 | 1,369 | 113 EUR |
| 2033 | 1,495 | −0,067 | 1,428 | 118 EUR |
| 2034 | 1,495 | 0,000 | 1,495 | 123 EUR |
Як заявити нижчий показник
Для цього сектору до вбудованих викидів входять і прямі викиди, і викиди від спожитої електроенергії. У багатьох виробників, особливо в переробників, що купують сталь чи алюміній, показник значно нижчий за значення за замовчуванням. Ваш фактичний показник може замінити значення за замовчуванням, коли його перевірить акредитований в ЄС верифікатор.
Інші товари, країна: Україна
Значення за замовчуванням: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Бенчмарки: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Міжгалузевий коригувальний коефіцієнт прийнято рівним 1; ціни на вуглець, сплачені поза ЄС, не віднімаються. Лише для орієнтиру, не юридична й не митна консультація. Див. відмову від відповідальності.