Ruanda üretimi mallar için CBAM varsayılan değerleri
Üretici doğrulanmış emisyon verisi göndermezse AB ithalatçıları bu değerleri bir ek payla birlikte kullanmak zorundadır. Değerler ürün tonu başına ton CO2e'dir. Maliyet hesaplayıcıda açmak için bir koda tıklayın.
AB, Ruanda için 3 özel değer yayımlar. Diğer CBAM ürünleri için AB'nin "diğer ülkeler" değeri geçerlidir; maliyet hesaplayıcı bunu otomatik kullanır.
Çimento
| CN kodu | Ürün | Varsayılan | 2026, ek pay dahil |
|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90 | Gri klinker dahil diğer klinkerler | 0,88 | 0,968 |
| 2523 29 00 | Gri Portland çimentosu | 0,91 | 1,001 |
| 2523 90 00 90 | Gri hidrolik çimentolar dahil diğer hidrolik çimentolar | 0,88 | 0,968 |
Ruanda için değeri olmayan kodlar
AB bu kodlar için Ruanda adına varsayılan değer yayımlamadı; bu yüzden AB'nin "diğer ülkeler" değeri geçerlidir. Hesaplayıcı bunu otomatik kullanır.
| CN kodu | Ürün | Varsayılan | 2026, ek pay dahil |
|---|---|---|---|
| 2507 00 80 80 | Kalsine kil | 0,28 | 0,308 |
| 2523 10 00 10 | Beyaz klinker | 1,37 | 1,507 |
| 2523 21 00 | Beyaz Portland çimentosu | 1,45 | 1,595 |
| 2523 30 00 | Alüminli çimento | 2,03 | 2,233 |
| 2523 90 00 10 | Beyaz hidrolik çimento | 1,49 | 1,639 |
| 2601 12 00 | Aglomere edilmiş demir cevherleri ve konsantreleri (kavrulmuş demir piritleri hariç) | 0,686 | 0,755 |
| 2804 10 00 | Hidrojen | 17,74 | 19,514 |
| 2808 00 00 | Nitrik asit; sülfonitrik asitler | 2,81 | 2,838 |
| 2814 10 00 | Susuz amonyak | 3,13 | 3,161 |
| 2814 20 00 | Sulu çözelti halinde amonyak | 0,96 | 0,97 |
| 2834 21 00 | Potasyum nitrat | 2,33 | 2,353 |
| 3102 10 12 | Sulu çözelti halinde üre, kuru ürün ağırlığına göre %45'ten fazla azot içeren (belirli... | 0,9 | 0,909 |
| 3102 10 15 | Sulu çözelti halinde üre, kuru ürün ağırlığına göre %45'ten fazla azot içeren (diğer... | 1,47 | 1,485 |
| 3102 10 19 | Üre, sulu çözelti halinde olsun olmasın, kuru ürün ağırlığına göre %45'ten fazla azot... | 2,72 | 2,747 |
| 3102 10 90 | Üre, sulu çözelti halinde olsun olmasın, kuru ürün ağırlığına göre ≤%45 azot içeren | 2,66 | 2,687 |
| 3102 21 00 | Amonyum sülfat (tablet vb. veya brüt ağırlığı ≤10 kg ambalajlarda olanlar hariç) | 0,97 | 0,98 |
| 3102 29 00 | Amonyum sülfat ile amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları | 1,62 | 1,636 |
| 3102 30 10 | Sulu çözelti halinde amonyum nitrat (brüt ağırlığı ≤10 kg ambalajlarda olanlar hariç) | 1,79 | 1,808 |
| 3102 30 90 | Amonyum nitrat (sulu çözelti, tablet ve ≤10 kg ambalajlar hariç) | 2,75 | 2,778 |
| 3102 40 10 | Amonyum nitratın kalsiyum karbonat veya diğer gübre olmayan inorganik maddelerle... | 2,36 | 2,384 |
| 3102 40 90 | Amonyum nitratın kalsiyum karbonat veya diğer gübre olmayan inorganik maddelerle... | 2,36 | 2,384 |
| 3102 50 00 | Sodyum nitrat (tablet vb. veya brüt ağırlığı ≤10 kg ambalajlarda olanlar hariç) | 4,39 | 4,434 |
| 3102 60 00 | Kalsiyum nitrat ile amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları | 2,31 | 2,333 |
| 3102 80 00 | Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözelti halindeki karışımları | 1,96 | 1,98 |
| 3102 90 00 | Diğer mineral veya kimyasal azotlu gübreler (üre, amonyum sülfat, amonyum nitrat, sodyum... | 2,28 | 2,303 |
| 3105 10 00 | Tablet veya benzeri şekillerde ya da brüt ağırlığı ≤10 kg ambalajlarda gübreler | 1 | 1,01 |
| 3105 20 10 | Azot, fosfor ve potasyum içeren mineral veya kimyasal gübreler, kuru ağırlıkta azot >%10 | 1,23 | 1,242 |
| 3105 20 90 | Azot, fosfor ve potasyum içeren mineral veya kimyasal gübreler, kuru ağırlıkta azot ≤%10 | 0,84 | 0,848 |
| 3105 30 00 | Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat, DAP) | 0,78 | 0,788 |
| 3105 40 00 | Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat, MAP), DAP ile karışık olsun olmasın | 0,51 | 0,515 |
| 3105 51 00 | Azot ve fosfor içeren diğer gübreler; nitrat ve fosfat içerenler | 1,66 | 1,677 |
| 3105 59 00 | Azot ve fosfor içeren diğer gübreler (nitrat ve fosfat içerenler hariç) | 0,93 | 0,939 |
| 3105 90 20 | Azot ve potasyum veya bir ana besin elementi içeren mineral ya da kimyasal gübreler, azot... | 1,57 | 1,586 |
| 3105 90 80 | Azot ve potasyum veya bir ana besin elementi içeren diğer mineral ya da kimyasal gübreler | 0,82 | 0,828 |
| 7201 | Pik demir ve aynalı demir; pik, blok veya diğer ilk şekillerde | 3,48 | 3,828 |
| 7202 11 | Ferro-mangan, ağırlık itibarıyla %2'den fazla karbon içeren | 1,69 | 1,859 |
| 7202 19 | Ferro-mangan, ağırlık itibarıyla ≤%2 karbon içeren | 5,59 | 6,149 |
| 7202 41 | Ferro-krom, ağırlık itibarıyla %4'ten fazla karbon içeren | 2,35 | 2,585 |
| 7202 49 | Ferro-krom, ağırlık itibarıyla ≤%4 karbon içeren | 2,87 | 3,157 |
| 7202 60 00 | Ferro-nikel | 4,014 | 4,415 |
| 7203 | Demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilen demirli ürünler ve diğer sünger... | 1,325 | 1,458 |
| 7205 | Pik demir, aynalı demir, demir veya çelik granül ve tozları (ferro-alyaj granül ve... | 3,715 | 4,087 |
| 7206 10 00 | Demir ve alaşımsız çelik külçeleri (hurda külçe ve sürekli döküm ürünleri hariç) | 3,75 | 4,125 |
| 7206 90 00 | Demir ve alaşımsız çelik; pudlalanmış çubuk veya diğer ilk şekillerde (külçeler hariç) | 3,75 | 4,125 |
| 7207 11 11 | Alaşımsız otomat çeliğinden yarı mamuller, karbon <%0,25, kare veya dikdörtgen kesitli | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 14 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon <%0,25, kare veya dikdörtgen kesitli... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 16 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon <%0,25, kare veya dikdörtgen kesitli... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 90 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon <%0,25, kare veya dikdörtgen kesitli... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 12 10 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon <%0,25, dikdörtgen (kare olmayan)... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 12 90 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon <%0,25, dikdörtgen (kare olmayan)... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 19 12 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon <%0,25, dairesel veya çokgen kesitli... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 19 19 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon <%0,25, dairesel veya çokgen kesitli... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 19 80 | Demir veya alaşımsız çelikten diğer yarı mamuller, karbon <%0,25 | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 11 | Alaşımsız otomat çeliğinden yarı mamuller, karbon ≥%0,25, kare veya dikdörtgen kesitli | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 15 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon %0,25–0,6, kare veya dikdörtgen... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 17 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon ≥%0,6, kare veya dikdörtgen kesitli | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 19 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon ≥%0,25, kare veya dikdörtgen kesitli... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 32 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon ≥%0,25, dikdörtgen (kare olmayan)... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 39 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon ≥%0,25, dikdörtgen (kare olmayan)... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 52 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon ≥%0,25, dairesel veya çokgen kesitli... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 59 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon ≥%0,25, dairesel veya çokgen kesitli... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 80 | Demir veya alaşımsız çelikten diğer yarı mamuller, karbon ≥%0,25 | 3,996 | 4,396 |
| 7208 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, sıcak haddelenmiş... | 4,049 | 4,454 |
| 7209 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, soğuk haddelenmiş... | 4,101 | 4,511 |
| 7210 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, giydirilmiş... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 13 00 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, dört yüzü sıcak haddelenmiş veya... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 14 00 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik <600 mm, yalnızca sıcak... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 19 00 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik <600 mm, yalnızca sıcak... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 23 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik <600 mm, yalnızca soğuk... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 29 00 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik <600 mm, yalnızca soğuk... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 90 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik <600 mm, sıcak veya soğuk... | 4,101 | 4,511 |
| 7212 | Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik <600 mm, giydirilmiş... | 4,101 | 4,511 |
| 7213 | Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş filmaşin (düzensiz sarılmış kangal) | 3,996 | 4,396 |
| 7214 10 00 | Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar, yalnızca dövülmüş (kangal hariç) | 4,053 | 4,458 |
| 7214 20 00 | Demir veya alaşımsız çelikten nervürlü çubuklar (inşaat demiri): haddeleme sırasında... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 30 00 | Alaşımsız otomat çeliğinden çubuklar, yalnızca sıcak haddelenmiş, çekilmiş veya ekstrüde | 3,996 | 4,396 |
| 7214 91 | Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar, yalnızca sıcak haddelenmiş/çekilmiş/ekstrüde... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 99 | Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar, yalnızca sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş veya... | 3,996 | 4,396 |
| 7215 | Demir veya alaşımsız çelikten diğer çubuklar; soğuk şekillendirilmiş veya soğuk... | 3,996 | 4,396 |
| 7216 | Demir veya alaşımsız çelikten köşebent, profil ve şekiller (başka yerde belirtilmeyen) | 3,996 | 4,396 |
| 7217 10 | Demir veya alaşımsız çelikten tel, kangal, kaplanmamış, cilalı olsun olmasın (çubuklar... | 3,996 | 4,396 |
| 7217 20 | Demir veya alaşımsız çelikten tel, kangal, çinko ile kaplanmış (çubuklar hariç) | 3,996 | 4,396 |
| 7217 30 | Demir veya alaşımsız çelikten tel, kangal, diğer adi metallerle kaplanmış (çinko hariç) | 3,996 | 4,396 |
| 7217 90 | Demir veya alaşımsız çelikten tel, kangal, diğer şekillerde kaplanmış (çubuklar hariç) | 3,996 | 4,396 |
| 7218 10 00 | Paslanmaz çelik; külçe ve diğer ilk şekillerde (hurda külçe ve sürekli döküm ürünleri... | 5,006 | 5,507 |
| 7218 91 | Paslanmaz çelikten yarı mamuller, dikdörtgen (kare olmayan) kesitli | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 11 | Paslanmaz çelikten yarı mamuller, kare kesitli, haddelenmiş veya sürekli döküm | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 19 | Paslanmaz çelikten yarı mamuller, kare kesitli, dövülmüş | 5,006 | 5,507 |
| 7218 99 20 | Paslanmaz çelikten yarı mamuller, dairesel veya kare ve dikdörtgen dışı kesitli... | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 80 | Paslanmaz çelikten dövülmüş yarı mamuller (kare veya dikdörtgen kesitliler hariç) | 5,006 | 5,507 |
| 7219 11 00 | Paslanmaz çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, yalnızca sıcak haddelenmiş... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 12 | Paslanmaz çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, yalnızca sıcak haddelenmiş... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 13 | Paslanmaz çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, yalnızca sıcak haddelenmiş... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 14 | Paslanmaz çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, yalnızca sıcak haddelenmiş... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 21 | Paslanmaz çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, yalnızca sıcak haddelenmiş... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 22 | Paslanmaz çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, yalnızca sıcak haddelenmiş... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 23 00 | Paslanmaz çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, yalnızca sıcak haddelenmiş... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 24 00 | Paslanmaz çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, yalnızca sıcak haddelenmiş... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 31 00 | Paslanmaz çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, yalnızca soğuk haddelenmiş... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 32 | Paslanmaz çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, yalnızca soğuk haddelenmiş... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 33 | Paslanmaz çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, yalnızca soğuk haddelenmiş... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 34 | Paslanmaz çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, yalnızca soğuk haddelenmiş... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 35 | Paslanmaz çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, yalnızca soğuk haddelenmiş... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 90 | Paslanmaz çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, sıcak veya soğuk haddelenip... | 5,02 | 5,522 |
| 7220 11 00 | Paslanmaz çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik <600 mm, yalnızca sıcak haddelenmiş... | 4,94 | 5,434 |
| 7220 12 00 | Paslanmaz çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik <600 mm, yalnızca sıcak haddelenmiş... | 4,94 | 5,434 |
| 7220 20 | Paslanmaz çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik <600 mm, yalnızca soğuk haddelenmiş | 5,02 | 5,522 |
| 7220 90 | Paslanmaz çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik <600 mm, sıcak veya soğuk haddelenip... | 5,02 | 5,522 |
| 7221 | Paslanmaz çelikten sıcak haddelenmiş filmaşin (düzensiz sarılmış kangal) | 4,82 | 5,302 |
| 7222 11 | Paslanmaz çelikten çubuklar, yalnızca sıcak haddelenmiş, çekilmiş veya ekstrüde, dairesel... | 4,82 | 5,302 |
| 7222 19 | Paslanmaz çelikten çubuklar, yalnızca sıcak haddelenmiş, çekilmiş veya ekstrüde (dairesel... | 4,82 | 5,302 |
| 7222 20 | Paslanmaz çelikten diğer çubuklar, yalnızca soğuk şekillendirilmiş veya soğuk bitirilmiş | 4,82 | 5,302 |
| 7222 30 | Paslanmaz çelikten diğer çubuklar, soğuk şekillendirilip daha fazla işlenmiş veya... | 5,006 | 5,507 |
| 7222 40 | Paslanmaz çelikten köşebent, profil ve şekiller (başka yerde belirtilmeyen) | 4,82 | 5,302 |
| 7223 00 | Paslanmaz çelikten tel, kangal halinde (çubuklar hariç) | 4,82 | 5,302 |
| 7224 10 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelik; külçe veya diğer ilk şekillerde (hurda külçe ve sürekli... | 5,589 | 6,148 |
| 7224 90 02 | Takım çeliğinden yarı mamuller | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 03 | Yüksek hız çeliğinden yarı mamuller, kare veya dikdörtgen kesitli, sıcak haddelenmiş veya... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 05 | Belirli bileşimli (karbon ≤%0,7, mangan %0,5–1,2, silisyum %0,6–2,3 vb.) alaşımlı... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 07 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten yarı mamuller, kare veya dikdörtgen kesitli, sıcak... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 14 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten yarı mamuller, kare veya dikdörtgen kesitli, sıcak... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 18 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten yarı mamuller, kare veya dikdörtgen kesitli, dövülmüş | 5,589 | 6,148 |
| 7224 90 31 | Karbon %0,9–1,15 ve krom %0,5–2 içeren alaşımlı çelikten yarı mamuller (rulman çeliği) | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 38 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten kare veya dikdörtgen dışı kesitli yarı mamuller... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 90 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten dövülmüş yarı mamuller (takım çeliği ve... | 5,589 | 6,148 |
| 7225 11 00 | Silisyumlu elektrik çeliğinden yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, tane yönlendirilmiş | 7,1 | 7,81 |
| 7225 19 10 | Silisyumlu elektrik çeliğinden yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, sıcak haddelenmiş | 5,5 | 6,05 |
| 7225 19 90 | Silisyumlu elektrik çeliğinden yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, soğuk haddelenmiş... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 30 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, yalnızca... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 40 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, yalnızca... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 50 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, yalnızca... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 91 00 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, elektrolitik... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 92 00 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, elektrolitik... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 99 00 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm, elektrolitik... | 5,588 | 6,147 |
| 7226 11 00 | Silisyumlu elektrik çeliğinden yassı hadde ürünleri, genişlik <600 mm, tane yönlendirilmiş | 7,1 | 7,81 |
| 7226 19 10 | Silisyumlu elektrik çeliğinden yassı hadde ürünleri, genişlik <600 mm, yalnızca sıcak... | 5,5 | 6,05 |
| 7226 19 80 | Silisyumlu elektrik çeliğinden yassı hadde ürünleri, genişlik <600 mm, soğuk haddelenmiş... | 5,588 | 6,147 |
| 7226 20 00 | Yüksek hız çeliğinden yassı hadde ürünleri, genişlik <600 mm, sıcak veya soğuk haddelenmiş | 5,5 | 6,05 |
| 7226 91 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik <600 mm, yalnızca... | 5,5 | 6,05 |
| 7226 92 00 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik <600 mm, yalnızca... | 5,59 | 6,149 |
| 7226 99 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik <600 mm, sıcak veya... | 5,588 | 6,147 |
| 7227 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten sıcak haddelenmiş filmaşin (düzensiz sarılmış kangal) | 5,4 | 5,94 |
| 7228 10 20 | Yüksek hız çeliğinden çubuklar, yalnızca sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş veya ekstrüde | 5,4 | 5,94 |
| 7228 10 50 | Yüksek hız çeliğinden dövülmüş çubuklar | 5,589 | 6,148 |
| 7228 10 90 | Yüksek hız çeliğinden çubuklar, yalnızca soğuk şekillendirilmiş veya soğuk bitirilmiş... | 5,4 | 5,94 |
| 7228 20 | Silikomangan çeliğinden çubuklar (yarı mamuller, yassı ürünler ve sıcak haddelenmiş... | 5,4 | 5,94 |
| 7228 30 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten çubuklar, yalnızca sıcak haddelenmiş, çekilmiş veya... | 5,4 | 5,94 |
| 7228 40 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten çubuklar, yalnızca dövülmüş (yüksek hız ve... | 5,589 | 6,148 |
| 7228 50 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten çubuklar, yalnızca soğuk şekillendirilmiş veya soğuk... | 5,4 | 5,94 |
| 7228 60 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten çubuklar, soğuk veya sıcak şekillendirilip daha fazla... | 5,4 | 5,94 |
| 7228 70 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten köşebent, profil ve şekiller (başka yerde... | 5,4 | 5,94 |
| 7228 80 00 | Alaşımlı veya alaşımsız çelikten içi boş delme çubukları | 5,4 | 5,94 |
| 7229 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten tel, kangal halinde (çubuklar hariç) | 5,4 | 5,94 |
| 7301 | Demir veya çelikten palplanşlar; kaynaklı köşebent, profil ve şekiller | 4,063 | 4,469 |
| 7302 | Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri: raylar, kontr raylar... | 4,887 | 5,376 |
| 7303 00 | Dökme demirden borular ve içi boş profiller | 4,15 | 4,565 |
| 7304 11 00 | Petrol veya gaz boru hatları için paslanmaz çelikten dikişsiz hat boruları | 5,184 | 5,702 |
| 7304 19 | Petrol veya gaz boru hatları için dikişsiz demir veya çelik hat boruları (paslanmaz ve... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 22 00 | Petrol veya gaz sondajında kullanılan paslanmaz çelikten dikişsiz sondaj boruları | 5,184 | 5,702 |
| 7304 23 00 | Petrol veya gaz sondajında kullanılan demir veya çelikten dikişsiz sondaj boruları... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 24 00 | Petrol veya gaz sondajında kullanılan paslanmaz çelikten dikişsiz muhafaza ve üretim... | 5,184 | 5,702 |
| 7304 29 | Petrol veya gaz sondajında kullanılan dikişsiz demir veya çelik muhafaza ve üretim... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 31 | Demir veya alaşımsız çelikten dikişsiz, dairesel kesitli borular, soğuk çekilmiş veya... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 39 | Demir veya alaşımsız çelikten dikişsiz, dairesel kesitli borular, soğuk çekilmemiş veya... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 41 00 | Paslanmaz çelikten dikişsiz, dairesel kesitli borular, soğuk çekilmiş veya soğuk... | 5,184 | 5,702 |
| 7304 49 | Paslanmaz çelikten dikişsiz, dairesel kesitli borular, soğuk çekilmemiş veya haddelenmemiş | 5,184 | 5,702 |
| 7304 51 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten dikişsiz, dairesel kesitli borular, soğuk çekilmiş... | 3,878 | 4,266 |
| 7304 59 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten dikişsiz, dairesel kesitli borular, soğuk çekilmemiş... | 3,878 | 4,266 |
| 7304 90 00 | Demir veya çelikten dikişsiz, dairesel olmayan kesitli borular ve içi boş profiller... | 3,981 | 4,379 |
| 7305 | Dış çapı >406,4 mm olan, yassı hadde ürünlerinden dairesel kesitli demir veya çelik... | 4,06 | 4,466 |
| 7306 11 00 | Petrol veya gaz boru hatları için kaynaklı hat boruları, paslanmaz çelik yassı üründen... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 19 00 | Petrol veya gaz boru hatları için kaynaklı hat boruları, demir veya çelik yassı üründen... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 21 00 | Petrol veya gaz sondajı için kaynaklı muhafaza ve üretim boruları, paslanmaz çelikten... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 29 00 | Petrol veya gaz sondajı için kaynaklı muhafaza ve üretim boruları, demir veya çelikten... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 12 | Demir veya alaşımsız çelikten kaynaklı, dairesel kesitli hassas borular, soğuk çekilmiş... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 18 | Demir veya alaşımsız çelikten kaynaklı, dairesel kesitli hassas borular (soğuk... | 4,09 | 4,499 |
| 7306 30 41 | Demir veya alaşımsız çelikten dişli veya diş açılabilir kaynaklı borular (gaz boruları)... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 49 | Demir veya alaşımsız çelikten dişli veya diş açılabilir kaynaklı borular (gaz boruları)... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 72 | Demir veya alaşımsız çelikten diğer kaynaklı dairesel kesitli borular, dış çap ≤168,3 mm... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 77 | Demir veya alaşımsız çelikten diğer kaynaklı dairesel kesitli borular, dış çap ≤168,3 mm... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 80 | Demir veya çelikten kaynaklı, dairesel kesitli borular, dış çap >168,3 mm ve ≤406,4 mm | 4,141 | 4,555 |
| 7306 40 20 | Paslanmaz çelikten kaynaklı, dairesel kesitli borular, soğuk çekilmiş veya soğuk... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 40 80 | Paslanmaz çelikten kaynaklı, dairesel kesitli borular (soğuk çekilmiş/haddelenmiş hariç) | 5,296 | 5,826 |
| 7306 50 21 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten kaynaklı hassas borular, dairesel kesitli, soğuk... | 4,128 | 4,541 |
| 7306 50 29 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten kaynaklı hassas borular, dairesel kesitli (soğuk... | 4,056 | 4,462 |
| 7306 50 80 | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten kaynaklı, dairesel kesitli diğer borular ve içi boş... | 4,128 | 4,541 |
| 7306 61 10 | Paslanmaz çelikten kaynaklı, kare veya dikdörtgen kesitli borular ve içi boş profiller | 5,369 | 5,906 |
| 7306 61 92 | Paslanmaz olmayan demir veya çelikten kaynaklı, kare veya dikdörtgen kesitli borular ve... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 61 99 | Paslanmaz olmayan demir veya çelikten kaynaklı, kare veya dikdörtgen kesitli borular ve... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 69 10 | Paslanmaz çelikten kaynaklı, dairesel olmayan diğer kesitli borular ve içi boş profiller | 5,369 | 5,906 |
| 7306 69 90 | Paslanmaz olmayan demir veya çelikten kaynaklı, dairesel olmayan diğer kesitli borular ve... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 90 00 | Demir veya çelikten diğer borular ve içi boş profiller (açık dikişli, perçinli vb.) | 4,141 | 4,555 |
| 7307 11 | Dövülemeyen dökme demirden boru bağlantı parçaları | 3,929 | 4,322 |
| 7307 19 10 | Dökme demirden boru bağlantı parçaları (dövülemeyen hariç) | 3,929 | 4,322 |
| 7307 19 90 | Çelik dökümden boru bağlantı parçaları | 4,053 | 4,458 |
| 7307 21 00 | Paslanmaz çelikten flanşlar (döküm hariç) | 4,498 | 4,948 |
| 7307 22 | Paslanmaz çelikten dişli dirsek, kavis ve manşonlar (döküm hariç) | 4,498 | 4,948 |
| 7307 23 | Paslanmaz çelikten alın kaynaklı boru bağlantı parçaları (döküm hariç) | 4,498 | 4,948 |
| 7307 29 | Paslanmaz çelikten diğer boru bağlantı parçaları (döküm, flanş, dişli ve alın kaynaklı... | 4,498 | 4,948 |
| 7307 91 00 | Demir veya çelikten flanşlar (döküm ve paslanmaz hariç) | 4,072 | 4,479 |
| 7307 92 | Demir veya çelikten dişli dirsek, kavis ve manşonlar (döküm ve paslanmaz hariç) | 4,072 | 4,479 |
| 7307 93 | Demir veya çelikten alın kaynaklı bağlantı parçaları (dökme demir, paslanmaz ve flanşlar... | 4,072 | 4,479 |
