Значения CBAM по умолчанию для CN 7318, страна: Азербайджан
Глухари (шурупы с квадратной или шестигранной головкой) из чёрных металлов (чугун и сталь)
Кодов CN в этой товарной позиции, для которых у ЕС есть собственное значение по умолчанию для страны Азербайджан: 15; различных значений: 6. Коды с одинаковым значением делят одну таблицу затрат ниже.
Значение ЕС по умолчанию
0,14 – 2,57
т CO2e на тонну, без надбавки
Применяется в 2026 (с надбавкой 10%)
0,154 – 2,827
т CO2e на тонну
Затраты покупателя на тонну, 2026–2034
от 7 € до 275 €
при €82.32/т CO2
Все коды CN товарной позиции 7318
| Код CN | Товар | По умолчанию | 2026 с надбавкой | Затраты на тонну в 2026 году при €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 7318 11 00Глухари (шурупы с квадратной или шестигранной головкой) из чёрных металловСравнить страны (на английском) | Глухари (шурупы с квадратной или шестигранной головкой) из чёрных металлов | 0,14 | 0,154 | 7 € |
| 7318 12 10Шурупы для дерева из коррозионностойкой стали (кроме глухарей)Сравнить страны (на английском) | Шурупы для дерева из коррозионностойкой стали (кроме глухарей) | 2,57 | 2,827 | 140 € |
| 7318 12 90Шурупы для дерева из прочих чёрных металлов (кроме глухарей)Сравнить страны (на английском) | Шурупы для дерева из прочих чёрных металлов (кроме глухарей) | 0,14 | 0,154 | 7 € |
| 7318 13 00Крюки и кольца с резьбой из чёрных металловСравнить страны (на английском) | Крюки и кольца с резьбой из чёрных металлов | 0,14 | 0,154 | 7 € |
| 7318 14 10Самонарезающие винты из коррозионностойкой стали (кроме шурупов для дерева)Сравнить страны (на английском) | Самонарезающие винты из коррозионностойкой стали (кроме шурупов для дерева) | 2,57 | 2,827 | 140 € |
| 7318 14 91Винты с редкой резьбой из прочих чёрных металловСравнить страны (на английском) | Винты с редкой резьбой из прочих чёрных металлов | 0,14 | 0,154 | 7 € |
| 7318 14 99Самонарезающие винты из прочих чёрных металлов (кроме винтов с редкой резьбой и шурупов для дерева)Сравнить страны (на английском) | Самонарезающие винты из прочих чёрных металлов (кроме винтов с редкой резьбой и шурупов для дерева) | 0,14 | 0,154 | 7 € |
| 7318 15Винты и болты с резьбой из чёрных металлов, с гайками и шайбами или без нихСравнить страны (на английском) | Винты и болты с резьбой из чёрных металлов, с гайками и шайбами или без них | 2,14 | 2,354 | 188 € |
| 7318 16Гайки из чёрных металловСравнить страны (на английском) | Гайки из чёрных металлов | 2,22 | 2,442 | 196 € |
| 7318 19 00Прочие изделия с резьбой из чёрных металловСравнить страны (на английском) | Прочие изделия с резьбой из чёрных металлов | 0,14 | 0,154 | 7 € |
| 7318 21 00Пружинные и прочие стопорные шайбы из чёрных металловСравнить страны (на английском) | Пружинные и прочие стопорные шайбы из чёрных металлов | 0,14 | 0,154 | 7 € |
| 7318 22 00Шайбы из чёрных металлов (кроме пружинных и стопорных)Сравнить страны (на английском) | Шайбы из чёрных металлов (кроме пружинных и стопорных) | 1,03 | 1,133 | 88 € |
| 7318 23 00Заклёпки из чёрных металлов (кроме трубчатых и раздвоенных специального назначения)Сравнить страны (на английском) | Заклёпки из чёрных металлов (кроме трубчатых и раздвоенных специального назначения) | 0,75 | 0,825 | 63 € |
| 7318 24 00Шпонки и шплинты из чёрных металловСравнить страны (на английском) | Шпонки и шплинты из чёрных металлов | 0,14 | 0,154 | 7 € |
| 7318 29 00Прочие изделия без резьбы из чёрных металловСравнить страны (на английском) | Прочие изделия без резьбы из чёрных металлов | 0,14 | 0,154 | 7 € |
Что это значит для покупателя в ЕС
Когда импортёр в ЕС ввозит этот товар из страны Азербайджан без проверенных данных о выбросах от производителя, он обязан применить указанное выше значение ЕС по умолчанию плюс надбавку: 10% в 2026 году, 20% в 2027 году и 30% с 2028 года. Бесплатное распределение квот, вычитаемое из обязательства импортёра, сокращается каждый год и прекращается в 2034 году, поэтому затраты на тонну растут ежегодно, хотя значение по умолчанию не меняется.
Значение по умолчанию 0,14 т CO2e/т: CN 7318 11 00, 7318 12 90, 7318 13 00, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 19 00, 7318 21 00, 7318 24 00, 7318 29 00
| Год импорта | По умолчанию с надбавкой | Вычет бесплатного распределения | Сертификатов на тонну | Затраты на тонну при €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,154 | −0,064 | 0,090 | 7 € |
| 2027 | 0,168 | −0,063 | 0,105 | 9 € |
| 2028 | 0,182 | −0,059 | 0,123 | 10 € |
| 2029 | 0,182 | −0,051 | 0,131 | 11 € |
| 2030 | 0,182 | −0,034 | 0,148 | 12 € |
| 2031 | 0,182 | −0,026 | 0,156 | 13 € |
| 2032 | 0,182 | −0,017 | 0,165 | 14 € |
| 2033 | 0,182 | −0,009 | 0,173 | 14 € |
| 2034 | 0,182 | 0,000 | 0,182 | 15 € |
Значение по умолчанию 2,57 т CO2e/т: CN 7318 12 10, 7318 14 10
| Год импорта | По умолчанию с надбавкой | Вычет бесплатного распределения | Сертификатов на тонну | Затраты на тонну при €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,827 | −1,125 | 1,702 | 140 € |
| 2027 | 3,084 | −1,096 | 1,988 | 164 € |
| 2028 | 3,341 | −1,004 | 2,337 | 192 € |
| 2029 | 3,341 | −0,865 | 2,476 | 204 € |
| 2030 | 3,341 | −0,575 | 2,766 | 228 € |
| 2031 | 3,341 | −0,435 | 2,906 | 239 € |
| 2032 | 3,341 | −0,296 | 3,045 | 251 € |
| 2033 | 3,341 | −0,156 | 3,185 | 262 € |
| 2034 | 3,341 | 0,000 | 3,341 | 275 € |
Значение по умолчанию 2,14 т CO2e/т: CN 7318 15
| Год импорта | По умолчанию с надбавкой | Вычет бесплатного распределения | Сертификатов на тонну | Затраты на тонну при €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,354 | −0,064 | 2,290 | 188 € |
| 2027 | 2,568 | −0,063 | 2,505 | 206 € |
| 2028 | 2,782 | −0,059 | 2,723 | 224 € |
| 2029 | 2,782 | −0,051 | 2,731 | 225 € |
| 2030 | 2,782 | −0,034 | 2,748 | 226 € |
| 2031 | 2,782 | −0,026 | 2,756 | 227 € |
| 2032 | 2,782 | −0,017 | 2,765 | 228 € |
| 2033 | 2,782 | −0,009 | 2,773 | 228 € |
| 2034 | 2,782 | 0,000 | 2,782 | 229 € |
Значение по умолчанию 2,22 т CO2e/т: CN 7318 16
| Год импорта | По умолчанию с надбавкой | Вычет бесплатного распределения | Сертификатов на тонну | Затраты на тонну при €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,442 | −0,064 | 2,378 | 196 € |
| 2027 | 2,664 | −0,063 | 2,601 | 214 € |
| 2028 | 2,886 | −0,059 | 2,827 | 233 € |
| 2029 | 2,886 | −0,051 | 2,835 | 233 € |
| 2030 | 2,886 | −0,034 | 2,852 | 235 € |
| 2031 | 2,886 | −0,026 | 2,860 | 235 € |
| 2032 | 2,886 | −0,017 | 2,869 | 236 € |
| 2033 | 2,886 | −0,009 | 2,877 | 237 € |
| 2034 | 2,886 | 0,000 | 2,886 | 238 € |
Значение по умолчанию 1,03 т CO2e/т: CN 7318 22 00
| Год импорта | По умолчанию с надбавкой | Вычет бесплатного распределения | Сертификатов на тонну | Затраты на тонну при €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,133 | −0,064 | 1,069 | 88 € |
| 2027 | 1,236 | −0,063 | 1,173 | 97 € |
| 2028 | 1,339 | −0,059 | 1,280 | 105 € |
| 2029 | 1,339 | −0,051 | 1,288 | 106 € |
| 2030 | 1,339 | −0,034 | 1,305 | 107 € |
| 2031 | 1,339 | −0,026 | 1,313 | 108 € |
| 2032 | 1,339 | −0,017 | 1,322 | 109 € |
| 2033 | 1,339 | −0,009 | 1,330 | 109 € |
| 2034 | 1,339 | 0,000 | 1,339 | 110 € |
Значение по умолчанию 0,75 т CO2e/т: CN 7318 23 00
| Год импорта | По умолчанию с надбавкой | Вычет бесплатного распределения | Сертификатов на тонну | Затраты на тонну при €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,825 | −0,064 | 0,761 | 63 € |
| 2027 | 0,900 | −0,063 | 0,837 | 69 € |
| 2028 | 0,975 | −0,059 | 0,916 | 75 € |
| 2029 | 0,975 | −0,051 | 0,924 | 76 € |
| 2030 | 0,975 | −0,034 | 0,941 | 77 € |
| 2031 | 0,975 | −0,026 | 0,949 | 78 € |
| 2032 | 0,975 | −0,017 | 0,958 | 79 € |
| 2033 | 0,975 | −0,009 | 0,966 | 80 € |
| 2034 | 0,975 | 0,000 | 0,975 | 80 € |
Как заявить более низкий показатель
Для товаров из чугуна, стали и алюминия учитываются только прямые выбросы: топливо, сжигаемое на вашем заводе, и встроенные выбросы закупаемой стали или алюминия. Электроэнергия не учитывается. У многих производителей, особенно у переработчиков, закупающих сталь или алюминий, показатель значительно ниже значения по умолчанию. Ваш фактический показатель может заменить значение по умолчанию, когда его проверит аккредитованный в ЕС верификатор.
Другие товары, страна: Азербайджан
- CN 2601 Железные руды и концентраты агломерированные (кроме...
- CN 7205 Гранулы и порошки из чугуна, зеркального чугуна, железа или...
- CN 7206 Слитки из железа и нелегированной стали
- CN 7207 Полуфабрикаты из нелегированной автоматной стали, углерода...
- CN 7208 Плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной...
- CN 7209 Плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной...
- CN 7210 Плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной...
- CN 7211 Плоский прокат из железа или нелегированной стали, только...
- CN 7212 Плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной...
- CN 7213 Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали в...
- CN 7214 Прутки из железа или нелегированной стали, только кованые
- CN 7215 Прутки прочие из железа или нелегированной стали...
- CN 7216 Уголки, фасонные и специальные профили из железа или...
- CN 7217 Проволока из железа или нелегированной стали в бухтах, без...
- CN 7218 Коррозионностойкая сталь в слитках и других первичных формах
- CN 7219 Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной 600 мм и...
- CN 7220 Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной менее...
- CN 7221 Прутки горячекатаные из коррозионностойкой стали в свободно...
- CN 7222 Прутки из коррозионностойкой стали, только горячекатаные...
- CN 7223 Проволока из коррозионностойкой стали в бухтах
- CN 7224 Прочая легированная сталь в слитках или других первичных...
- CN 7225 Плоский прокат из электротехнической кремнистой стали...
- CN 7226 Плоский прокат из электротехнической кремнистой стали...
- CN 7227 Прутки горячекатаные из прочей легированной стали в...
- CN 7228 Прутки из быстрорежущей стали, только горячекатаные...
- CN 7229 Проволока из прочей легированной стали в бухтах
- CN 7301 Шпунтовые сваи из чёрных металлов; сварные уголки, фасонные...
- CN 7302 Материалы для железнодорожных и трамвайных путей из чёрных...
- CN 7303 Трубы и полые профили из чугунного литья
- CN 7304 Трубы бесшовные для нефте- и газопроводов из...
- CN 7305 Трубы круглого сечения наружным диаметром более 406,4 мм из...
- CN 7306 Трубы сварные для нефте- и газопроводов из плоского проката...
- CN 7307 Фитинги для труб из нековкого чугуна
- CN 7308 Металлоконструкции и их части (мосты, шлюзы, башни, мачты...
- CN 7309 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные ёмкости из чёрных...
- CN 7310 Цистерны, бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные...
- CN 7311 Ёмкости для сжатого или сжиженного газа из чёрных металлов
- CN 7326 Шары мелющие и аналогичные изделия для мельниц из чёрных...
Значения по умолчанию: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Бенчмарки: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Межотраслевой корректирующий коэффициент принят равным 1; цены на углерод, уплаченные вне ЕС, не вычитаются. Только для ориентира, не юридическая и не таможенная консультация. См. отказ от ответственности.