Значения CBAM по умолчанию для CN 2523, страна: Азербайджан
Прочий клинкер, включая серый (цемент)
Кодов CN в этой товарной позиции, для которых у ЕС есть собственное значение по умолчанию для страны Азербайджан: 3; различных значений: 3. Коды с одинаковым значением делят одну таблицу затрат ниже.
Значение ЕС по умолчанию
0,89 – 0,94
т CO2e на тонну, без надбавки
Применяется в 2026 (с надбавкой 10%)
0,979 – 1,034
т CO2e на тонну
Затраты покупателя на тонну, 2026–2034
от 27 € до 101 €
при €82.32/т CO2
Все коды CN товарной позиции 2523
| Код CN | Товар | По умолчанию | 2026 с надбавкой | Затраты на тонну в 2026 году при €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90Прочий клинкер, включая серыйСравнить страны (на английском) | Прочий клинкер, включая серый | 0,89 | 0,979 | 27 € |
| 2523 29 00Портландцемент серыйСравнить страны (на английском) | Портландцемент серый | 0,94 | 1,034 | 32 € |
| 2523 90 00 90Прочие гидравлические цементы, включая серыйСравнить страны (на английском) | Прочие гидравлические цементы, включая серый | 0,9 | 0,99 | 28 € |
Что это значит для покупателя в ЕС
Когда импортёр в ЕС ввозит этот товар из страны Азербайджан без проверенных данных о выбросах от производителя, он обязан применить указанное выше значение ЕС по умолчанию плюс надбавку: 10% в 2026 году, 20% в 2027 году и 30% с 2028 года. Бесплатное распределение квот, вычитаемое из обязательства импортёра, сокращается каждый год и прекращается в 2034 году, поэтому затраты на тонну растут ежегодно, хотя значение по умолчанию не меняется.
Значение по умолчанию 0,89 т CO2e/т: CN 2523 10 00 90
| Год импорта | По умолчанию с надбавкой | Вычет бесплатного распределения | Сертификатов на тонну | Затраты на тонну при €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,979 | −0,649 | 0,330 | 27 € |
| 2027 | 1,068 | −0,633 | 0,435 | 36 € |
| 2028 | 1,157 | −0,599 | 0,558 | 46 € |
| 2029 | 1,157 | −0,516 | 0,641 | 53 € |
| 2030 | 1,157 | −0,343 | 0,814 | 67 € |
| 2031 | 1,157 | −0,260 | 0,897 | 74 € |
| 2032 | 1,157 | −0,176 | 0,981 | 81 € |
| 2033 | 1,157 | −0,093 | 1,064 | 88 € |
| 2034 | 1,157 | 0,000 | 1,157 | 95 € |
Значение по умолчанию 0,94 т CO2e/т: CN 2523 29 00
| Год импорта | По умолчанию с надбавкой | Вычет бесплатного распределения | Сертификатов на тонну | Затраты на тонну при €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,034 | −0,649 | 0,385 | 32 € |
| 2027 | 1,128 | −0,633 | 0,495 | 41 € |
| 2028 | 1,222 | −0,599 | 0,623 | 51 € |
| 2029 | 1,222 | −0,516 | 0,706 | 58 € |
| 2030 | 1,222 | −0,343 | 0,879 | 72 € |
| 2031 | 1,222 | −0,260 | 0,962 | 79 € |
| 2032 | 1,222 | −0,176 | 1,046 | 86 € |
| 2033 | 1,222 | −0,093 | 1,129 | 93 € |
| 2034 | 1,222 | 0,000 | 1,222 | 101 € |
Значение по умолчанию 0,9 т CO2e/т: CN 2523 90 00 90
| Год импорта | По умолчанию с надбавкой | Вычет бесплатного распределения | Сертификатов на тонну | Затраты на тонну при €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,990 | −0,649 | 0,341 | 28 € |
| 2027 | 1,080 | −0,633 | 0,447 | 37 € |
| 2028 | 1,170 | −0,599 | 0,571 | 47 € |
| 2029 | 1,170 | −0,516 | 0,654 | 54 € |
| 2030 | 1,170 | −0,343 | 0,827 | 68 € |
| 2031 | 1,170 | −0,260 | 0,910 | 75 € |
| 2032 | 1,170 | −0,176 | 0,994 | 82 € |
| 2033 | 1,170 | −0,093 | 1,077 | 89 € |
| 2034 | 1,170 | 0,000 | 1,170 | 96 € |
Как заявить более низкий показатель
Для этого сектора во встроенные выбросы входят и прямые выбросы, и выбросы от потреблённой электроэнергии. У многих производителей, особенно у переработчиков, закупающих сталь или алюминий, показатель значительно ниже значения по умолчанию. Ваш фактический показатель может заменить значение по умолчанию, когда его проверит аккредитованный в ЕС верификатор.
Значения по умолчанию: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Бенчмарки: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Межотраслевой корректирующий коэффициент принят равным 1; цены на углерод, уплаченные вне ЕС, не вычитаются. Только для ориентира, не юридическая и не таможенная консультация. См. отказ от ответственности.